Top 100 by market cap
Live prices from CoinGecko · refreshed every 60s.
Live · 60s refresh
Total market cap
$2.71T
24h volume
$126.12B
Fear & Greed
BTC dominance
58.1%
BitcoinAltcoins
100 assets
| # | Coin | Price | 24h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $78,515.00 | ▼ 0.20% | ▼ 1.01% | ▲ 0.90% | 1.58T | 28.34B | Swap | ||
| 02 | $2,480.96 | ▼ 0.40% | ▼ 0.28% | ▲ 1.20% | 302.75B | 10.76B | Swap | ||
| 03 | $0.999605 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | 183.36B | 52.26B | Swap | ||
| 04 | $756.13 | ▲ 0.20% | ▲ 1.73% | ▲ 10.30% | 100.69B | 1.11B | Swap | ||
| 05 | $1.40 | ▼ 0.10% | ▼ 0.10% | ▲ 2.20% | 87.72B | 1.88B | Swap | ||
| 06 | $0.999816 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | 74.28B | 12.82B | Swap | ||
| 07 | $103.39 | ▼ 0.30% | ▼ 1.59% | ▲ 1.40% | 60.6B | 2.95B | Swap | ||
| 08 | $0.337749 | ▼ 0.30% | ▲ 0.32% | ▲ 2.50% | 32.06B | 366.41M | Swap | ||
| 09 | $1.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.50% | 23.52B | 343.54K | Swap | ||
| 09 | $1,153.15 | ▼ 0.40% | ▼ 4.13% | ▲ 36.60% | 19.51B | 851.95M | Swap | ||
| 10 | $83.69 | ▼ 0.60% | ▼ 4.66% | ▲ 0.90% | 18.62B | 1.09B | Swap | ||
| 11 | $0.090151 | ▼ 0.30% | ▲ 0.70% | ▲ 9.40% | 14.05B | 851.81M | Swap | ||
| 12 | $0.016932 | ▼ 0.50% | ▲ 2.53% | ▲ 1.40% | 12B | 31.93M | Swap | ||
| 13 | $0.999782 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | 9.84B | 129.47M | Swap | ||
| 14 | $510.00 | ▼ 1.40% | ▼ 3.78% | ▼ 1.80% | 9.59B | 113.64M | Swap | ||
| 15 | $12.63 | ▼ 0.60% | ▼ 4.50% | ▲ 11.60% | 9.45B | 463.33M | Swap | ||
| 16 | $78.53 | ▼ 0.20% | ▲ 7.43% | ▲ 9.40% | 9.26B | 93.27M | Swap | ||
| 17 | $9.18 | ▼ 0.10% | ▲ 0.29% | ▼ 1.10% | 8.45B | 321.14K | Swap | ||
| 18 | $0.21919 | ▼ 0.60% | ▲ 0.07% | ▲ 11.10% | 8.22B | 432.26M | Swap | ||
| 19 | $0.190203 | ▼ 0.50% | ▼ 1.05% | ▲ 8.20% | 6.62B | 220.74M | Swap | ||
| 20 | $256.97 | ▼ 0.60% | ▲ 0.25% | ▲ 4.70% | 5.16B | 217.19M | Swap | ||
| 21 | $0.999972 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | 4.59B | 259.28M | Swap | ||
| 22 | $0.999674 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | 4.4B | 68.63M | Swap | ||
| 23 | $6.99 | ▼ 1.60% | ▼ 0.68% | ▲ 23.50% | 4.36B | 585.2M | Swap | ||
| 24 | $55.65 | ▼ 0.10% | ▼ 0.66% | ▲ 14.50% | 4.32B | 435.95M | Swap | ||
| 25 | $0.999526 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.00% | 4.26B | 998.71M | Swap | ||
| 26 | $0.104864 | ▼ 0.50% | ▼ 2.05% | ▼ 12.60% | 4.15B | 10.39M | Swap | ||
| 27 | $1.39 | ▼ 0.20% | ▼ 1.62% | ▲ 2.70% | 3.88B | 37.98M | Swap | ||
| 28 | $0.080372 | ▼ 0.40% | ▼ 0.95% | ▲ 8.20% | 3.52B | 89.47M | Swap | ||
| 29 | $8.07 | ▼ 0.50% | ▲ 2.70% | ▲ 11.40% | 3.48B | 406.62M | Swap | ||
| 30 | $0.8219 | ▼ 0.80% | ▲ 1.42% | ▲ 14.00% | 3.37B | 723.27M | Swap | ||
| 31 | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 3.25B | 1.2B | Swap | ||
| 32 | $0.000005 | ▼ 0.70% | ▼ 0.21% | ▲ 6.60% | 3.22B | 70.6M | Swap | ||
| 33 | $2.31 | ▼ 1.00% | ▼ 1.62% | ▲ 20.40% | 3.02B | 307.77M | Swap | ||
| 34 | $0.999839 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | 2.89B | 75.28M | Swap | ||
| 35 | $0.059052 | ▼ 0.10% | ▲ 2.64% | ▲ 5.70% | 2.87B | 8M | Swap | ||
| 36 | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 2.83B | 0 | Swap | ||
| 37 | $1.19 | ▲ 2.00% | ▲ 5.05% | ▲ 9.90% | 2.7B | 2.13M | Swap | ||
| 38 | $4,393.32 | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | ▲ 0.70% | 2.69B | 624.5M | Swap | ||
| 39 | $1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 2.62B | 0 | Swap | ||
| 40 | $255.89 | ▼ 0.10% | ▼ 3.68% | ▲ 13.10% | 2.46B | 194.55M | Swap | ||
| 41 | $0.999937 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | 2.43B | 110.93M | Swap | ||
| 42 | $115.67 | ▼ 0.60% | ▲ 1.16% | ▲ 4.20% | 2.43B | 40.12M | Swap | ||
| 43 | $1.15 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | 2.21B | 1.02M | Swap | ||
| 44 | $0.628118 | ▲ 0.00% | ▼ 0.95% | ▲ 16.30% | 2.07B | 34.5M | Swap | ||
| 45 | $0.762611 | ▼ 0.80% | ▼ 5.00% | ▲ 9.20% | 2.06B | 187.63M | Swap | ||
| 46 | $130.81 | ▼ 0.70% | ▼ 2.62% | ▲ 4.60% | 2.02B | 195.66M | Swap | ||
| 47 | $4,397.59 | ▼ 0.10% | ▲ 0.14% | ▲ 0.60% | 1.9B | 99.62M | Swap | ||
| 48 | $0.378634 | ▼ 0.90% | ▼ 2.04% | ▲ 9.60% | 1.84B | 126.64M | Swap | ||
| 49 | $1.08 | ▼ 0.30% | ▲ 10.01% | ▲ 26.70% | 1.84B | 373.22M | Swap | ||
| 50 | $0.056012 | ▼ 0.30% | ▼ 1.07% | ▼ 1.60% | 1.78B | 29.12M | Swap | ||
| 51 | $0.474867 | ▼ 1.90% | ▲ 5.31% | ▲ 31.30% | 1.75B | 423.72M | Swap | ||
| 52 | $0.004368 | ▲ 1.20% | ▼ 1.25% | ▼ 0.40% | 1.73B | 296.91M | Swap | ||
| 53 | $3.01 | ▼ 2.70% | ▲ 0.58% | ▲ 25.60% | 1.68B | 117.3M | Swap | ||
| 54 | $2.41 | ▼ 0.20% | ▼ 6.02% | ▼ 6.10% | 1.66B | 35.63M | Swap | ||
| 55 | $0.16236 | ▼ 1.70% | ▼ 4.70% | ▲ 6.80% | 1.64B | 409.35M | Swap | ||
| 56 | $0.067574 | ▼ 0.80% | ▼ 1.18% | ▼ 0.30% | 1.58B | 8.63M | Swap | ||
| 57 | $0.000002 | ▲ 0.30% | ▲ 0.62% | ▲ 3.40% | 1.52B | 39.9M | Swap | ||
| 58 | $0.000004 | ▼ 0.90% | ▲ 0.49% | ▲ 3.80% | 1.52B | 206.64M | Swap | ||
| 59 | $0.998798 | ▲ 0.00% | ▼ 0.09% | ▼ 0.10% | 1.46B | 3.36M | Swap | ||
| 60 | $2.00 | ▲ 0.00% | ▼ 1.63% | ▲ 4.00% | 1.4B | 11.47M | Swap | ||
| 61 | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | 1.37B | 43.88M | Swap | ||
| 62 | $0.99674 | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | 1.34B | 219.21K | Swap | ||
| 63 | $0.999582 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | 1.32B | 2.07M | Swap | ||
| 64 | $8.18 | ▼ 0.90% | ▲ 5.10% | ▲ 12.60% | 1.29B | 69.55M | Swap | ||
| 65 | $0.99907 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | 1.29B | 151.59M | Swap | ||
| 66 | $1.18 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | 1.24B | 0 | Swap | ||
| 67 | $0.449177 | ▼ 0.30% | ▼ 1.60% | ▲ 10.20% | 1.22B | 10.68M | Swap | ||
| 68 | $4.79 | ▼ 1.60% | ▲ 6.33% | ▲ 29.30% | 1.2B | 125.31M | Swap | ||
| 69 | $0.174146 | ▲ 0.00% | ▲ 4.62% | ▲ 58.80% | 1.16B | 353.61M | Swap | ||
| 70 | $0.096716 | ▲ 0.80% | ▲ 2.73% | ▲ 6.00% | 1.08B | 4.2M | Swap | ||
| 71 | $0.09693 | ▲ 0.50% | ▼ 0.33% | ▲ 5.40% | 1.04B | 46.82M | Swap | ||
| 72 | $66.70 | ▼ 0.80% | ▲ 2.22% | ▲ 8.40% | 969.81M | 16.11M | Swap | ||
| 73 | $106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 967.89M | 0 | Swap | ||
| 74 | $9.11 | ▼ 0.30% | ▲ 0.19% | ▲ 13.50% | 971.88M | 3.65M | Swap | ||
| 75 | $6.99 | ▼ 0.60% | ▼ 1.20% | ▼ 1.60% | 957.8M | 2.62M | Swap | ||
| 76 | $0.034557 | ▼ 1.00% | ▼ 2.24% | ▲ 25.20% | 956.72M | 37.64M | Swap | ||
| 77 | $1.23 | ▲ 0.00% | ▼ 0.11% | ▲ 0.10% | 899.71M | 0 | Swap | ||
| 78 | $1.67 | ▼ 0.10% | ▲ 3.34% | ▲ 13.00% | 885.02M | 43.49M | Swap | ||
| 79 | $0.097754 | ▲ 0.30% | ▲ 3.10% | ▲ 8.90% | 883.66M | 42.24M | Swap | ||
| 80 | $18.24 | ▲ 0.70% | ▲ 6.94% | ▲ 9.00% | 872.51M | 30.52M | Swap | ||
| 81 | $0.103642 | ▼ 0.40% | ▼ 4.86% | ▲ 1.70% | 848.4M | 40.43M | Swap | ||
| 82 | $0.825411 | ▼ 0.50% | ▲ 0.26% | ▼ 2.40% | 825.43M | 3.19M | Swap | ||
| 83 | $0.243943 | ▼ 0.50% | ▼ 5.64% | ▲ 12.30% | 810.46M | 70.38M | Swap | ||
| 84 | $62.76 | ▼ 0.10% | ▼ 7.64% | ▲ 39.80% | 805.22M | 176.87M | Swap | ||
| 85 | $1.12 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 799.66M | 0 | Swap | ||
| 86 | $1.52 | ▼ 1.10% | ▼ 1.53% | ▲ 6.40% | 787.08M | 51.21M | Swap | ||
| 87 | $11.20 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 774.76M | 0 | Swap | ||
| 88 | $0.028944 | ▲ 0.30% | ▲ 0.99% | ▲ 0.00% | 756.33M | 7.9M | Swap | ||
| 89 | $2.32 | ▼ 1.00% | ▲ 5.42% | ▲ 26.00% | 744.51M | 139.74M | Swap | ||
| 90 | $0.862143 | ▲ 0.00% | ▲ 5.32% | ▲ 24.10% | 713.23M | 141.31M | Swap | ||
| 91 | $1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 710.97M | 0 | Swap | ||
| 92 | $0.998637 | ▲ 0.00% | ▼ 0.04% | ▲ 0.00% | 698.04M | 3.95M | Swap | ||
| 93 | $0.007909 | ▲ 2.80% | ▲ 11.13% | ▲ 18.50% | 681.25M | 12.98M | Swap | ||
| 94 | $0.649502 | ▲ 1.20% | ▲ 20.84% | ▲ 34.70% | 642.05M | 170.5M | Swap | ||
| 95 | $6.24 | ▼ 1.60% | ▲ 9.88% | ▲ 29.10% | 623.67M | 231.95M | Swap | ||
| 96 | $2.26 | ▼ 0.70% | ▼ 0.35% | ▼ 4.10% | 617.52M | 186.86M | Swap | ||
| 97 | $0.077673 | ▼ 0.20% | ▼ 0.87% | ▼ 1.90% | 611.63M | 11M | Swap | ||
| 98 | $0.02897 | ▼ 0.60% | ▼ 1.97% | ▲ 5.40% | 577.94M | 7.13M | Swap | ||
| 99 | $0.591367 | ▼ 0.80% | ▼ 0.64% | ▲ 4.70% | 570.87M | 55.54M | Swap |
Data from CoinGecko, DefiLlama & mempool.space