시가총액 상위 100
CoinGecko 실시간 가격 · 60초마다 갱신.
실시간 · 60초 새로고침
총 시가총액
$2.23조
24시간 거래량
$971.64억
공포·탐욕 지수
BTC 점유율
57.6%
BitcoinAltcoins
100개 자산
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | US$64,129.00 | ▲ 0.10% | ▼ 2.00% | ▲ 0.20% | 1.29조 | 258.11억 | 스왑 | ||
| 02 | US$1,861.08 | ▲ 0.10% | ▼ 1.10% | ▲ 0.80% | 2246.18억 | 78.62억 | 스왑 | ||
| 03 | US$0.999202 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 1840.1억 | 408.32억 | 스왑 | ||
| 04 | US$565.18 | ▲ 0.00% | ▼ 0.60% | ▼ 0.50% | 752.64억 | 5.47억 | 스왑 | ||
| 05 | US$0.999751 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 725.82억 | 116.08억 | 스왑 | ||
| 06 | US$1.09 | ▲ 0.10% | ▼ 1.50% | ▲ 0.30% | 683.65억 | 10.21억 | 스왑 | ||
| 07 | US$74.23 | ▲ 0.20% | ▼ 2.00% | ▼ 1.40% | 432.74억 | 15.45억 | 스왑 | ||
| 08 | US$0.329799 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 2.30% | 312.79억 | 3.52억 | 스왑 | ||
| 09 | US$1.02 | ▲ 0.00% | ▼ 2.20% | ▼ 0.90% | 208.22억 | 4.49억 | 스왑 | ||
| 10 | US$57.47 | ▲ 0.00% | ▼ 1.30% | ▼ 3.70% | 127.82억 | 3.09억 | 스왑 | ||
| 11 | US$0.069606 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 4.20% | 108.01억 | 5.38억 | 스왑 | ||
| 12 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 98.61억 | 2.22억 | 스왑 | ||
| 13 | US$0.014035 | ▼ 0.10% | ▲ 0.20% | ▼ 0.40% | 97.47억 | 3621.81만 | 스왑 | ||
| 14 | US$9.70 | ▲ 0.00% | ▲ 1.30% | ▼ 1.10% | 89.28억 | 30.94만 | 스왑 | ||
| 15 | US$487.09 | ▼ 0.10% | ▼ 4.40% | ▼ 10.80% | 81.76억 | 2.11억 | 스왑 | ||
| 16 | US$371.12 | ▲ 0.00% | ▲ 4.70% | ▲ 11.90% | 69.76억 | 1.2억 | 스왑 | ||
| 17 | US$55.89 | ▲ 0.10% | ▼ 1.40% | ▲ 0.60% | 164.32억 | 5584.11만 | 스왑 | ||
| 18 | US$8.34 | ▲ 0.00% | ▼ 1.30% | ▲ 0.70% | 62.37억 | 1.46억 | 스왑 | ||
| 19 | US$0.178718 | ▼ 0.20% | ▼ 2.40% | ▼ 3.20% | 61.1억 | 1.42억 | 스왑 | ||
| 20 | US$0.163827 | ▼ 0.10% | ▼ 2.10% | ▼ 2.40% | 61.08억 | 1.82억 | 스왑 | ||
| 21 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 46.46억 | 2.62억 | 스왑 | ||
| 22 | US$0.116323 | ▲ 0.40% | ▼ 4.70% | ▼ 7.40% | 45.53억 | 910.48만 | 스왑 | ||
| 23 | US$211.17 | ▲ 0.20% | ▼ 0.20% | ▼ 3.70% | 42.37억 | 7369.2만 | 스왑 | ||
| 24 | US$0.998708 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | 41.45억 | 9.58억 | 스왑 | ||
| 25 | US$1.47 | ▲ 0.10% | ▲ 1.00% | ▼ 0.90% | 40.29억 | 2644.24만 | 스왑 | ||
| 26 | US$0.99962 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 39.82억 | 3230.12만 | 스왑 | ||
| 27 | US$46.32 | ▲ 0.10% | ▼ 1.00% | ▲ 1.70% | 35.86억 | 2.24억 | 스왑 | ||
| 28 | US$0.999664 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 32.78억 | 2.69억 | 스왑 | ||
| 29 | US$0.070422 | ▲ 0.00% | ▼ 0.70% | ▲ 6.20% | 30.83억 | 4832.25만 | 스왑 | ||
| 30 | US$1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | 29.56억 | 1.21천 | 스왑 | ||
| 31 | US$0.714416 | ▲ 0.30% | ▼ 4.20% | ▼ 3.80% | 28.95억 | 2.05억 | 스왑 | ||
| 32 | US$6.26 | ▲ 0.20% | ▼ 0.10% | ▼ 5.80% | 27.02억 | 1.56억 | 스왑 | ||
| 33 | US$0.056865 | ▼ 0.40% | ▼ 0.80% | ▼ 6.50% | 26.88억 | 802.22만 | 스왑 | ||
| 34 | US$0.99987 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 26.79억 | 1.66억 | 스왑 | ||
| 35 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 26.37억 | 0 | 스왑 | ||
| 36 | US$4,049.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.60% | ▲ 1.00% | 24.81억 | 1.41억 | 스왑 | ||
| 37 | US$0.000004 | ▼ 0.20% | ▲ 1.20% | ▲ 0.50% | 24.77억 | 4975.26만 | 스왑 | ||
| 38 | US$1.80 | ▼ 0.60% | ▼ 5.20% | ▼ 6.90% | 23.47억 | 1.39억 | 스왑 | ||
| 39 | US$3.72 | ▼ 0.40% | ▼ 1.70% | ▲ 4.70% | 23.24억 | 1.6억 | 스왑 | ||
| 40 | US$1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 21.54억 | 127.87만 | 스왑 | ||
| 41 | US$192.00 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | ▼ 1.00% | 18.43억 | 6925.31만 | 스왑 | ||
| 42 | US$0.376414 | ▲ 0.30% | ▼ 6.70% | ▼ 0.50% | 18.31억 | 1.16억 | 스왑 | ||
| 43 | US$0.056909 | ▲ 0.00% | ▲ 0.50% | ▼ 0.90% | 18.08억 | 5460.63만 | 스왑 | ||
| 44 | US$4,048.33 | ▲ 0.00% | ▲ 0.60% | ▲ 1.00% | 18.01억 | 8317.79만 | 스왑 | ||
| 45 | US$82.30 | ▲ 0.30% | ▲ 0.10% | ▲ 1.40% | 17.28억 | 1042.99만 | 스왑 | ||
| 46 | US$0.621784 | ▼ 0.20% | ▲ 0.00% | ▲ 0.50% | 16.7억 | 6750.28만 | 스왑 | ||
| 47 | US$0.000002 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 1.10% | 16.48억 | 1624.61만 | 스왑 | ||
| 48 | US$1.20 | ▼ 0.40% | ▲ 4.30% | ▼ 5.80% | 15.91억 | 1182.26만 | 스왑 | ||
| 49 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 15.9억 | 1.15억 | 스왑 | ||
| 50 | US$0.999154 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 15.47억 | 4331.83만 | 스왑 | ||
| 51 | US$0.99676 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 14.21억 | 34.25만 | 스왑 | ||
| 52 | US$91.62 | ▲ 0.10% | ▼ 3.90% | ▲ 2.40% | 14.13억 | 1.56억 | 스왑 | ||
| 53 | US$0.812066 | ▲ 0.10% | ▼ 0.20% | ▼ 4.50% | 13.76억 | 7535.56만 | 스왑 | ||
| 54 | US$0.411173 | ▲ 0.20% | ▲ 0.40% | ▼ 2.80% | 13.58억 | 1.19억 | 스왑 | ||
| 55 | US$0.05739 | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | ▼ 5.20% | 13.41억 | 1340.71만 | 스왑 | ||
| 56 | US$0.998551 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 13.18억 | 113.91만 | 스왑 | ||
| 57 | US$0.344577 | ▲ 0.10% | ▼ 10.20% | ▼ 10.20% | 12.93억 | 1.5억 | 스왑 | ||
| 58 | US$1.92 | ▲ 0.10% | ▼ 2.80% | ▼ 3.60% | 12.56억 | 1185.72만 | 스왑 | ||
| 59 | US$2.13 | ▲ 0.20% | ▼ 1.80% | ▼ 1.60% | 11.81억 | 2844.92만 | 스왑 | ||
| 60 | US$1.65 | ▲ 0.30% | ▼ 0.20% | ▲ 1.20% | 11.59억 | 664.01만 | 스왑 | ||
| 61 | US$0.000003 | ▼ 0.10% | ▼ 2.90% | ▼ 1.60% | 11.38억 | 9961.26만 | 스왑 | ||
| 62 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 11.08억 | 1531.46만 | 스왑 | ||
| 63 | US$0.999748 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 10.68억 | 9278.85만 | 스왑 | ||
| 64 | US$6.60 | ▲ 0.10% | ▼ 2.20% | ▼ 6.40% | 10.41억 | 3870.32만 | 스왑 | ||
| 65 | US$3.28 | ▲ 2.00% | ▲ 4.20% | ▲ 38.10% | 10.15억 | 3590.89만 | 스왑 | ||
| 66 | US$1.23 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | 5.43억 | 0 | 스왑 | ||
| 67 | US$106.20 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 363.10% | 9.68억 | 0 | 스왑 | ||
| 68 | US$0.038132 | ▲ 1.00% | ▲ 0.10% | ▲ 7.80% | 9.46억 | 1252.89만 | 스왑 | ||
| 69 | US$63.41 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 2.10% | 9.22억 | 739.75만 | 스왑 | ||
| 70 | US$0.083483 | ▲ 0.70% | ▲ 0.20% | ▲ 1.20% | 9.14억 | 1050.56만 | 스왑 | ||
| 71 | US$6.53 | ▲ 0.60% | ▼ 1.00% | ▼ 1.20% | 8.96억 | 358.02만 | 스왑 | ||
| 73 | US$1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.90% | 8.7억 | 0 | 스왑 | ||
| 74 | US$0.087946 | ▲ 0.10% | ▼ 2.50% | ▲ 6.80% | 8.4억 | 7778.99만 | 스왑 | ||
| 75 | US$0.102279 | ▲ 0.20% | ▲ 0.80% | ▲ 5.20% | 8.37억 | 2939.59만 | 스왑 | ||
| 76 | US$11.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.90% | 8.21억 | 0 | 스왑 | ||
| 77 | US$0.076862 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 6.90% | 8.21억 | 2709.13만 | 스왑 | ||
| 78 | US$0.084953 | ▲ 0.20% | ▲ 2.50% | ▲ 2.70% | 7.62억 | 3352.62만 | 스왑 | ||
| 79 | US$0.027658 | ▼ 0.10% | ▼ 1.70% | ▼ 0.90% | 7.63억 | 512.16만 | 스왑 | ||
| 80 | US$1.45 | ▲ 0.00% | ▼ 2.00% | ▼ 1.70% | 7.54억 | 2212.85만 | 스왑 | ||
| 81 | US$0.738532 | ▼ 0.40% | ▼ 0.30% | ▼ 2.40% | 7.38억 | 469.69만 | 스왑 | ||
| 82 | US$1.38 | ▲ 0.20% | ▼ 3.00% | ▼ 7.80% | 7.22억 | 2077.53만 | 스왑 | ||
| 83 | US$0.001803 | ▼ 0.10% | ▼ 1.00% | ▲ 10.50% | 7.18억 | 3485.54만 | 스왑 | ||
| 84 | US$6.65 | ▲ 0.30% | ▲ 0.10% | ▼ 1.10% | 7.1억 | 70.55만 | 스왑 | ||
| 85 | US$1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.10% | 6.86억 | 0 | 스왑 | ||
| 86 | US$0.083378 | ▲ 0.10% | ▼ 0.20% | ▼ 2.30% | 6.56억 | 1222.29만 | 스왑 | ||
| 87 | US$0.998369 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | 6.48억 | 495.39만 | 스왑 | ||
| 88 | US$0.634219 | ▲ 0.40% | ▼ 4.20% | ▼ 8.70% | 6.34억 | 1654.75만 | 스왑 | ||
| 89 | US$0.187331 | ▲ 0.30% | ▼ 0.40% | ▼ 5.20% | 6.22억 | 1868.61만 | 스왑 | ||
| 90 | US$12.64 | ▲ 1.70% | ▲ 6.40% | ▲ 10.60% | 6억 | 1540.24만 | 스왑 | ||
| 91 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | 6억 | 2.18억 | 스왑 | ||
| 92 | US$0.724062 | ▲ 0.40% | ▼ 0.60% | ▼ 5.30% | 5.84억 | 3851.47만 | 스왑 | ||
| 93 | US$0.006389 | ▲ 0.10% | ▼ 1.60% | ▼ 2.00% | 5.55억 | 222.84만 | 스왑 | ||
| 94 | US$0.02772 | ▲ 0.00% | ▼ 0.80% | ▼ 0.80% | 5.53억 | 661만 | 스왑 | ||
| 95 | US$0.999476 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 5.53억 | 289.98만 | 스왑 | ||
| 96 | US$0.08253 | ▲ 0.50% | ▼ 3.30% | ▼ 8.80% | 5.46억 | 3425.41만 | 스왑 | ||
| 97 | US$5.29 | ▲ 0.00% | ▼ 1.50% | ▲ 1.60% | 5.29억 | 8476.61만 | 스왑 | ||
| 98 | US$0.999229 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 5.23억 | 295.23만 | 스왑 | ||
| 99 | US$0.009319 | ▲ 0.30% | ▲ 1.90% | ▲ 12.20% | 5.19억 | 1.57만 | 스왑 | ||
| 100 | US$0.602655 | ▲ 0.20% | ▼ 2.30% | ▼ 3.00% | 5.09억 | 3578.87만 | 스왑 | ||
| 101 | US$2.00 | ▼ 0.10% | ▼ 6.60% | ▼ 12.80% | 5억 | 2922.29만 | 스왑 |
데이터 출처: CoinGecko, DefiLlama, mempool.space