市值前 100
来自 CoinGecko 的实时价格 · 每 60 秒刷新一次。
实时 · 每 60 秒刷新
总市值
$2.71万亿
24小时交易量
$1224.9亿
恐惧与贪婪指数
BTC 占比
58.2%
BitcoinAltcoins
100 项资产
| # | 币种 | 价格 | 24h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | US$78,446.00 | ▼ 0.30% | ▼ 1.11% | ▼ 1.00% | 1.58万亿 | 263.28亿 | 兑换 | ||
| 02 | US$2,478.20 | ▼ 0.20% | ▼ 0.39% | ▼ 0.60% | 3024.54亿 | 108.42亿 | 兑换 | ||
| 03 | US$0.99979 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | 1834.05亿 | 506.48亿 | 兑换 | ||
| 04 | US$751.99 | ▼ 0.40% | ▲ 1.27% | ▲ 7.70% | 1001.89亿 | 9.62亿 | 兑换 | ||
| 05 | US$1.39 | ▼ 0.30% | ▼ 1.05% | ▼ 0.70% | 870.83亿 | 19.8亿 | 兑换 | ||
| 06 | US$0.999875 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | 743.24亿 | 125.27亿 | 兑换 | ||
| 07 | US$102.89 | ▼ 0.20% | ▼ 1.65% | ▼ 1.50% | 603.26亿 | 29.77亿 | 兑换 | ||
| 08 | US$0.337549 | ▲ 0.10% | ▲ 0.36% | ▲ 1.70% | 320.51亿 | 3.08亿 | 兑换 | ||
| 09 | US$1.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.50% | 235.16亿 | 34.35万 | 兑换 | ||
| 09 | US$1,126.08 | ▲ 0.50% | ▼ 5.15% | ▲ 31.00% | 190.52亿 | 8.11亿 | 兑换 | ||
| 10 | US$84.10 | ▼ 0.30% | ▼ 2.85% | ▼ 0.50% | 187.13亿 | 11.38亿 | 兑换 | ||
| 11 | US$0.089451 | ▼ 0.40% | ▼ 0.06% | ▲ 6.50% | 139.48亿 | 8.43亿 | 兑换 | ||
| 12 | US$0.016244 | ▲ 0.00% | ▼ 2.00% | ▼ 3.10% | 115.22亿 | 3018.57万 | 兑换 | ||
| 13 | US$0.999839 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 98.47亿 | 1.21亿 | 兑换 | ||
| 14 | US$519.20 | ▼ 0.40% | ▼ 3.37% | ▼ 0.40% | 97.59亿 | 1.2亿 | 兑换 | ||
| 15 | US$12.67 | ▼ 0.40% | ▼ 4.26% | ▲ 9.70% | 94.81亿 | 5.18亿 | 兑换 | ||
| 16 | US$75.96 | ▼ 0.30% | ▲ 3.85% | ▲ 3.90% | 89.6亿 | 8523.75万 | 兑换 | ||
| 17 | US$9.23 | ▲ 0.00% | ▼ 0.33% | ▼ 1.50% | 84.91亿 | 52.69万 | 兑换 | ||
| 18 | US$0.217274 | ▼ 0.40% | ▼ 0.19% | ▲ 6.80% | 81.53亿 | 4.26亿 | 兑换 | ||
| 19 | US$0.189868 | ▼ 0.70% | ▲ 0.39% | ▲ 5.50% | 66.09亿 | 2.29亿 | 兑换 | ||
| 20 | US$258.31 | ▼ 0.50% | ▲ 1.20% | ▲ 2.40% | 51.89亿 | 2.02亿 | 兑换 | ||
| 21 | US$0.999845 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | 45.98亿 | 2.5亿 | 兑换 | ||
| 22 | US$7.08 | ▼ 0.40% | ▲ 0.31% | ▲ 25.40% | 44.26亿 | 5.98亿 | 兑换 | ||
| 23 | US$0.999632 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | 43.86亿 | 4765.81万 | 兑换 | ||
| 24 | US$55.17 | ▼ 0.40% | ▲ 1.20% | ▲ 11.70% | 42.8亿 | 4.77亿 | 兑换 | ||
| 25 | US$0.99956 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | 42.54亿 | 9.92亿 | 兑换 | ||
| 26 | US$0.105027 | ▼ 0.70% | ▼ 3.94% | ▼ 14.60% | 41.55亿 | 1263.21万 | 兑换 | ||
| 27 | US$1.39 | ▼ 0.20% | ▼ 1.71% | ▲ 0.10% | 38.71亿 | 3885.57万 | 兑换 | ||
| 28 | US$0.080465 | ▼ 0.80% | ▲ 0.02% | ▲ 7.20% | 35.3亿 | 9095.03万 | 兑换 | ||
| 29 | US$8.06 | ▼ 0.20% | ▲ 3.44% | ▲ 9.90% | 34.81亿 | 4.05亿 | 兑换 | ||
| 30 | US$0.815901 | ▼ 0.70% | ▲ 1.80% | ▲ 10.60% | 33.43亿 | 7.55亿 | 兑换 | ||
| 31 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | 32.63亿 | 12.42亿 | 兑换 | ||
| 32 | US$0.000005 | ▼ 0.60% | ▼ 1.14% | ▲ 3.60% | 31.83亿 | 7168.94万 | 兑换 | ||
| 33 | US$2.31 | ▼ 0.50% | ▼ 2.83% | ▲ 14.70% | 30.14亿 | 3.23亿 | 兑换 | ||
| 34 | US$0.999792 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | 28.89亿 | 7165.59万 | 兑换 | ||
| 35 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 28.32亿 | 0 | 兑换 | ||
| 36 | US$0.057492 | ▼ 1.10% | ▲ 0.16% | ▲ 0.80% | 27.91亿 | 669.74万 | 兑换 | ||
| 37 | US$1.20 | ▲ 0.90% | ▲ 5.12% | ▲ 8.50% | 27.24亿 | 200.78万 | 兑换 | ||
| 38 | US$4,399.87 | ▼ 0.30% | ▲ 0.22% | ▼ 0.70% | 26.96亿 | 6.43亿 | 兑换 | ||
| 39 | US$1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 26.24亿 | 0 | 兑换 | ||
| 40 | US$254.89 | ▼ 0.60% | ▼ 3.65% | ▲ 10.00% | 24.46亿 | 2.11亿 | 兑换 | ||
| 41 | US$115.76 | ▲ 0.20% | ▲ 2.54% | ▲ 2.60% | 24.31亿 | 4143.77万 | 兑换 | ||
| 42 | US$0.999955 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 24.32亿 | 1.11亿 | 兑换 | ||
| 43 | US$1.15 | ▼ 0.10% | ▲ 0.09% | ▲ 0.00% | 21.98亿 | 96.63万 | 兑换 | ||
| 44 | US$0.767368 | ▼ 0.40% | ▼ 1.61% | ▲ 8.60% | 20.75亿 | 2.07亿 | 兑换 | ||
| 45 | US$0.617721 | ▼ 0.80% | ▼ 4.20% | ▲ 12.90% | 20.4亿 | 3498.17万 | 兑换 | ||
| 46 | US$131.27 | ▼ 0.60% | ▼ 1.67% | ▲ 2.90% | 20.27亿 | 2.01亿 | 兑换 | ||
| 47 | US$4,403.66 | ▼ 0.30% | ▲ 0.21% | ▼ 0.80% | 19.04亿 | 8884.96万 | 兑换 | ||
| 48 | US$0.376007 | ▼ 0.70% | ▼ 1.95% | ▲ 5.80% | 18.31亿 | 1.39亿 | 兑换 | ||
| 49 | US$1.06 | ▼ 0.90% | ▲ 10.59% | ▲ 24.30% | 18.16亿 | 3.72亿 | 兑换 | ||
| 50 | US$0.056026 | ▼ 0.30% | ▼ 1.26% | ▼ 2.30% | 17.81亿 | 2780.03万 | 兑换 | ||
| 51 | US$0.471035 | ▼ 1.40% | ▲ 5.91% | ▲ 24.00% | 17.32亿 | 4.95亿 | 兑换 | ||
| 52 | US$3.05 | ▼ 0.60% | ▲ 1.82% | ▲ 23.50% | 16.98亿 | 1.28亿 | 兑换 | ||
| 53 | US$0.004227 | ▼ 2.10% | ▲ 4.37% | ▼ 7.50% | 16.67亿 | 3.22亿 | 兑换 | ||
| 54 | US$2.41 | ▼ 0.30% | ▼ 5.79% | ▼ 5.90% | 16.64亿 | 3402.81万 | 兑换 | ||
| 55 | US$0.163069 | ▼ 1.50% | ▼ 5.39% | ▲ 6.40% | 16.47亿 | 4.49亿 | 兑换 | ||
| 56 | US$0.068135 | ▼ 0.60% | ▼ 0.95% | ▲ 3.20% | 15.96亿 | 830.06万 | 兑换 | ||
| 57 | US$0.000004 | ▼ 0.40% | ▲ 1.26% | ▲ 0.60% | 15.22亿 | 2.04亿 | 兑换 | ||
| 58 | US$0.000002 | ▲ 0.30% | ▼ 0.00% | ▲ 2.00% | 15.12亿 | 3079.14万 | 兑换 | ||
| 59 | US$0.998953 | ▲ 0.00% | ▼ 0.06% | ▲ 0.00% | 14.6亿 | 296.45万 | 兑换 | ||
| 60 | US$1.99 | ▼ 0.70% | ▼ 2.96% | ▲ 1.60% | 13.88亿 | 1064.26万 | 兑换 | ||
| 61 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | 13.71亿 | 5097.85万 | 兑换 | ||
| 62 | US$0.996483 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 13.39亿 | 22.53万 | 兑换 | ||
| 63 | US$0.999631 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | 13.2亿 | 163.57万 | 兑换 | ||
| 64 | US$0.999232 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | 13亿 | 1.53亿 | 兑换 | ||
| 65 | US$8.12 | ▼ 0.10% | ▲ 4.54% | ▲ 8.40% | 12.87亿 | 6654.89万 | 兑换 | ||
| 66 | US$1.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.20% | 12.45亿 | 0 | 兑换 | ||
| 67 | US$0.449526 | ▼ 0.10% | ▲ 2.88% | ▲ 10.50% | 12.18亿 | 1076.13万 | 兑换 | ||
| 68 | US$4.60 | ▼ 1.10% | ▲ 4.69% | ▲ 26.10% | 11.51亿 | 1.18亿 | 兑换 | ||
| 69 | US$0.170498 | ▼ 1.40% | ▲ 0.71% | ▲ 53.80% | 11.39亿 | 3.84亿 | 兑换 | ||
| 70 | US$0.095943 | ▲ 0.10% | ▲ 1.93% | ▲ 4.60% | 10.7亿 | 419.22万 | 兑换 | ||
| 71 | US$0.09635 | ▲ 0.40% | ▼ 0.30% | ▲ 3.20% | 10.32亿 | 4589.94万 | 兑换 | ||
| 72 | US$9.10 | ▼ 0.50% | ▲ 0.93% | ▲ 13.50% | 9.69亿 | 357.93万 | 兑换 | ||
| 73 | US$106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 9.68亿 | 0 | 兑换 | ||
| 74 | US$7.01 | ▼ 0.20% | ▼ 1.03% | ▼ 4.00% | 9.62亿 | 272.09万 | 兑换 | ||
| 75 | US$0.034641 | ▼ 1.80% | ▲ 1.81% | ▲ 21.00% | 9.6亿 | 4446.18万 | 兑换 | ||
| 76 | US$65.95 | ▼ 0.60% | ▲ 0.01% | ▲ 6.50% | 9.6亿 | 1577.27万 | 兑换 | ||
| 77 | US$1.23 | ▲ 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.20% | 9亿 | 0 | 兑换 | ||
| 78 | US$1.65 | ▼ 0.40% | ▲ 1.90% | ▲ 9.40% | 8.74亿 | 4538.92万 | 兑换 | ||
| 79 | US$0.096587 | ▼ 1.20% | ▲ 2.60% | ▲ 6.60% | 8.74亿 | 3936.33万 | 兑换 | ||
| 80 | US$0.104654 | ▼ 0.30% | ▼ 5.42% | ▲ 3.70% | 8.57亿 | 4194.11万 | 兑换 | ||
| 81 | US$17.58 | ▼ 1.00% | ▲ 3.33% | ▲ 2.60% | 8.41亿 | 2732.74万 | 兑换 | ||
| 82 | US$0.826467 | ▲ 0.00% | ▼ 0.32% | ▼ 2.70% | 8.26亿 | 329.42万 | 兑换 | ||
| 83 | US$0.246173 | ▼ 1.30% | ▼ 2.21% | ▲ 10.40% | 8.18亿 | 7190.37万 | 兑换 | ||
| 84 | US$62.56 | ▼ 0.50% | ▼ 6.50% | ▲ 35.40% | 8.02亿 | 1.76亿 | 兑换 | ||
| 85 | US$1.12 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 8亿 | 0 | 兑换 | ||
| 86 | US$1.52 | ▼ 1.30% | ▲ 0.06% | ▲ 3.50% | 7.91亿 | 5351.26万 | 兑换 | ||
| 87 | US$11.20 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 7.75亿 | 0 | 兑换 | ||
| 88 | US$0.028773 | ▼ 0.90% | ▲ 1.07% | ▲ 0.40% | 7.5亿 | 819.37万 | 兑换 | ||
| 89 | US$2.33 | ▼ 0.60% | ▲ 6.62% | ▲ 22.20% | 7.46亿 | 1.12亿 | 兑换 | ||
| 90 | US$1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 7.11亿 | 0 | 兑换 | ||
| 91 | US$0.845135 | ▼ 0.30% | ▲ 3.56% | ▲ 22.40% | 6.99亿 | 1.38亿 | 兑换 | ||
| 92 | US$0.998726 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | 6.98亿 | 350.29万 | 兑换 | ||
| 93 | US$0.007403 | ▲ 0.20% | ▲ 4.74% | ▲ 8.30% | 6.37亿 | 830.92万 | 兑换 | ||
| 94 | US$0.634149 | ▼ 1.30% | ▲ 17.96% | ▲ 27.70% | 6.25亿 | 1.63亿 | 兑换 | ||
| 95 | US$6.25 | ▼ 2.10% | ▲ 13.00% | ▲ 26.30% | 6.25亿 | 2.43亿 | 兑换 | ||
| 96 | US$2.26 | ▼ 0.20% | ▲ 0.29% | ▼ 7.40% | 6.17亿 | 1.9亿 | 兑换 | ||
| 97 | US$0.077718 | ▼ 0.30% | ▼ 0.86% | ▼ 1.90% | 6.12亿 | 1124.9万 | 兑换 | ||
| 98 | US$0.028973 | ▲ 0.00% | ▼ 0.18% | ▲ 4.10% | 5.78亿 | 743.11万 | 兑换 | ||
| 99 | US$0.006536 | ▼ 0.20% | ▼ 1.19% | ▼ 6.20% | 5.68亿 | 305.24万 | 兑换 |
数据来自 CoinGecko、DefiLlama 与 mempool.space