市值前 100
来自 CoinGecko 的实时价格 · 每 60 秒刷新一次。
实时 · 每 60 秒刷新
总市值
$2.23万亿
24小时交易量
$983.6亿
恐惧与贪婪指数
BTC 占比
57.6%
BitcoinAltcoins
100 项资产
| # | 币种 | 价格 | 24h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | US$64,021.00 | ▼ 0.10% | ▼ 1.70% | ▲ 0.10% | 1.28万亿 | 263.91亿 | 兑换 | ||
| 02 | US$1,858.36 | ▼ 0.10% | ▼ 0.80% | ▲ 0.80% | 2242.72亿 | 79.98亿 | 兑换 | ||
| 03 | US$0.999229 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 1840.15亿 | 412.67亿 | 兑换 | ||
| 04 | US$564.88 | ▲ 0.20% | ▼ 0.40% | ▼ 0.20% | 752.22亿 | 5.49亿 | 兑换 | ||
| 05 | US$0.999758 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 725.81亿 | 116.4亿 | 兑换 | ||
| 06 | US$1.09 | ▲ 0.00% | ▼ 1.50% | ▲ 0.40% | 683.8亿 | 10.29亿 | 兑换 | ||
| 07 | US$74.09 | ▲ 0.00% | ▼ 2.20% | ▼ 1.50% | 431.96亿 | 15.24亿 | 兑换 | ||
| 08 | US$0.329751 | ▲ 0.00% | ▲ 0.80% | ▲ 2.50% | 312.87亿 | 3.68亿 | 兑换 | ||
| 09 | US$1.02 | ▲ 0.00% | ▼ 2.20% | ▼ 0.90% | 208.22亿 | 4.49亿 | 兑换 | ||
| 10 | US$57.41 | ▼ 0.30% | ▼ 1.40% | ▼ 4.20% | 127.71亿 | 3.21亿 | 兑换 | ||
| 11 | US$0.069613 | ▲ 0.10% | ▲ 0.50% | ▼ 4.10% | 108.05亿 | 5.49亿 | 兑换 | ||
| 12 | US$0.999989 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 98.58亿 | 2.15亿 | 兑换 | ||
| 13 | US$0.014051 | ▼ 0.10% | ▲ 0.50% | ▼ 0.30% | 97.59亿 | 3550.24万 | 兑换 | ||
| 14 | US$9.70 | ▲ 0.50% | ▲ 0.10% | ▼ 1.00% | 89.25亿 | 40.03万 | 兑换 | ||
| 15 | US$488.10 | ▲ 0.20% | ▼ 3.90% | ▼ 11.00% | 81.93亿 | 1.97亿 | 兑换 | ||
| 16 | US$369.96 | ▲ 0.60% | ▲ 4.20% | ▲ 11.60% | 69.49亿 | 1.19亿 | 兑换 | ||
| 17 | US$55.80 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▲ 0.30% | 164.03亿 | 5698.08万 | 兑换 | ||
| 18 | US$8.34 | ▲ 0.10% | ▼ 1.30% | ▲ 0.90% | 62.36亿 | 1.46亿 | 兑换 | ||
| 19 | US$0.179078 | ▲ 0.20% | ▼ 1.90% | ▼ 3.20% | 61.24亿 | 1.47亿 | 兑换 | ||
| 20 | US$0.164093 | ▲ 0.20% | ▼ 1.80% | ▼ 2.10% | 61.21亿 | 1.83亿 | 兑换 | ||
| 21 | US$0.999995 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 46.43亿 | 2.6亿 | 兑换 | ||
| 22 | US$0.116384 | ▲ 0.20% | ▼ 4.00% | ▼ 9.10% | 45.56亿 | 826.51万 | 兑换 | ||
| 23 | US$210.73 | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | ▼ 3.80% | 42.29亿 | 7497.72万 | 兑换 | ||
| 24 | US$0.998695 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | 41.45亿 | 9.54亿 | 兑换 | ||
| 25 | US$1.47 | ▲ 0.30% | ▲ 1.80% | ▼ 1.50% | 40.23亿 | 2671.82万 | 兑换 | ||
| 26 | US$0.999605 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 39.82亿 | 3146.1万 | 兑换 | ||
| 27 | US$46.27 | ▲ 0.20% | ▼ 1.30% | ▲ 2.10% | 35.82亿 | 2.24亿 | 兑换 | ||
| 28 | US$0.999907 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 32.79亿 | 2.78亿 | 兑换 | ||
| 29 | US$0.070496 | ▼ 0.10% | ▼ 0.70% | ▲ 7.10% | 30.87亿 | 4659.95万 | 兑换 | ||
| 30 | US$1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | 29.56亿 | 1207.56 | 兑换 | ||
| 31 | US$0.712341 | ▲ 0.10% | ▼ 4.40% | ▼ 3.80% | 28.87亿 | 2.06亿 | 兑换 | ||
| 32 | US$6.24 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 5.50% | 26.96亿 | 1.64亿 | 兑换 | ||
| 33 | US$0.057065 | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | ▼ 7.90% | 26.98亿 | 830.97万 | 兑换 | ||
| 34 | US$0.999801 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 26.79亿 | 1.67亿 | 兑换 | ||
| 35 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 26.37亿 | 0 | 兑换 | ||
| 36 | US$4,049.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 1.10% | 24.81亿 | 1.46亿 | 兑换 | ||
| 37 | US$0.000004 | ▼ 0.10% | ▲ 2.10% | ▲ 1.30% | 24.77亿 | 5105.44万 | 兑换 | ||
| 38 | US$1.81 | ▲ 0.20% | ▼ 4.90% | ▼ 6.90% | 23.55亿 | 1.42亿 | 兑换 | ||
| 39 | US$3.76 | ▼ 0.60% | ▼ 0.70% | ▲ 5.00% | 23.51亿 | 1.58亿 | 兑换 | ||
| 40 | US$1.14 | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | ▼ 0.20% | 21.58亿 | 136.54万 | 兑换 | ||
| 41 | US$191.90 | ▲ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 1.80% | 18.42亿 | 7042.82万 | 兑换 | ||
| 42 | US$0.376083 | ▼ 0.90% | ▼ 6.00% | ▼ 1.30% | 18.31亿 | 9716.62万 | 兑换 | ||
| 43 | US$0.056901 | ▼ 0.60% | ▼ 1.40% | ▼ 1.10% | 18.08亿 | 5690.84万 | 兑换 | ||
| 44 | US$4,048.81 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 1.10% | 18.01亿 | 8608.63万 | 兑换 | ||
| 45 | US$82.18 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 1.40% | 17.26亿 | 1063.83万 | 兑换 | ||
| 46 | US$0.625214 | ▼ 0.30% | ▲ 0.40% | ▲ 0.30% | 16.79亿 | 6638.89万 | 兑换 | ||
| 47 | US$0.000002 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 1.00% | 16.49亿 | 1786.37万 | 兑换 | ||
| 48 | US$1.20 | ▼ 0.20% | ▲ 5.00% | ▼ 3.60% | 15.9亿 | 1194.25万 | 兑换 | ||
| 49 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 15.9亿 | 1.14亿 | 兑换 | ||
| 50 | US$0.999166 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 15.46亿 | 3872.72万 | 兑换 | ||
| 51 | US$0.996378 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 14.21亿 | 36.03万 | 兑换 | ||
| 52 | US$91.55 | ▼ 0.10% | ▼ 4.70% | ▲ 1.60% | 14.12亿 | 1.55亿 | 兑换 | ||
| 53 | US$0.809796 | ▲ 0.10% | ▼ 0.80% | ▼ 4.60% | 13.72亿 | 7488.99万 | 兑换 | ||
| 54 | US$0.410089 | ▲ 0.00% | ▲ 0.40% | ▼ 3.60% | 13.54亿 | 1.18亿 | 兑换 | ||
| 55 | US$0.057284 | ▼ 0.20% | ▲ 1.10% | ▼ 3.70% | 13.38亿 | 1488.83万 | 兑换 | ||
| 56 | US$0.998663 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 13.18亿 | 113.74万 | 兑换 | ||
| 57 | US$0.344759 | ▼ 0.40% | ▼ 9.90% | ▼ 10.70% | 12.94亿 | 1.36亿 | 兑换 | ||
| 58 | US$1.92 | ▼ 0.20% | ▼ 2.40% | ▼ 2.20% | 12.56亿 | 1276.46万 | 兑换 | ||
| 59 | US$2.13 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 1.20% | 11.8亿 | 2842.08万 | 兑换 | ||
| 60 | US$1.65 | ▼ 0.10% | ▼ 0.70% | ▲ 0.90% | 11.55亿 | 641.39万 | 兑换 | ||
| 61 | US$0.000003 | ▼ 0.20% | ▼ 2.80% | ▼ 1.40% | 11.38亿 | 1.02亿 | 兑换 | ||
| 62 | US$0.999999 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 11.08亿 | 1586.55万 | 兑换 | ||
| 63 | US$0.999753 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 10.68亿 | 9470.83万 | 兑换 | ||
| 64 | US$6.57 | ▲ 0.00% | ▼ 3.70% | ▼ 6.80% | 10.35亿 | 3901.76万 | 兑换 | ||
| 65 | US$1.23 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | 5.43亿 | 0 | 兑换 | ||
| 66 | US$3.15 | ▼ 2.50% | ▲ 3.90% | ▲ 32.20% | 9.75亿 | 3438.34万 | 兑换 | ||
| 67 | US$106.20 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 363.10% | 9.68亿 | 0 | 兑换 | ||
| 68 | US$0.037802 | ▼ 0.90% | ▼ 0.10% | ▲ 6.40% | 9.37亿 | 1179.16万 | 兑换 | ||
| 69 | US$63.66 | ▲ 0.00% | ▼ 0.30% | ▼ 2.00% | 9.26亿 | 742.63万 | 兑换 | ||
| 70 | US$0.082819 | ▼ 0.20% | ▼ 0.90% | ▼ 1.40% | 9.06亿 | 1110.13万 | 兑换 | ||
| 71 | US$6.49 | ▼ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 1.80% | 8.9亿 | 335.94万 | 兑换 | ||
| 73 | US$1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.90% | 8.7亿 | 0 | 兑换 | ||
| 74 | US$0.08797 | ▲ 0.30% | ▼ 1.50% | ▲ 6.80% | 8.41亿 | 8304.64万 | 兑换 | ||
| 75 | US$0.101947 | ▲ 0.40% | ▲ 0.50% | ▲ 4.50% | 8.35亿 | 2961.72万 | 兑换 | ||
| 76 | US$11.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.90% | 8.21亿 | 0 | 兑换 | ||
| 77 | US$0.076813 | ▲ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 6.80% | 8.21亿 | 2799.43万 | 兑换 | ||
| 78 | US$0.085055 | ▼ 0.60% | ▲ 3.00% | ▲ 2.40% | 7.63亿 | 3320.35万 | 兑换 | ||
| 79 | US$0.027682 | ▼ 0.10% | ▼ 1.60% | ▼ 0.70% | 7.64亿 | 524.9万 | 兑换 | ||
| 80 | US$1.46 | ▼ 0.10% | ▼ 1.10% | ▼ 1.60% | 7.56亿 | 2205.42万 | 兑换 | ||
| 81 | US$0.740516 | ▼ 0.30% | ▲ 0.40% | ▼ 1.90% | 7.41亿 | 496.38万 | 兑换 | ||
| 82 | US$1.39 | ▼ 0.40% | ▼ 2.60% | ▼ 7.90% | 7.23亿 | 2091.06万 | 兑换 | ||
| 83 | US$0.001808 | ▼ 0.50% | ▼ 1.30% | ▲ 9.70% | 7.21亿 | 3558.87万 | 兑换 | ||
| 84 | US$6.62 | ▼ 0.10% | ▼ 0.60% | ▼ 0.90% | 7.05亿 | 74.93万 | 兑换 | ||
| 85 | US$1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.10% | 6.86亿 | 0 | 兑换 | ||
| 86 | US$0.083187 | ▲ 0.50% | ▲ 0.20% | ▼ 1.80% | 6.55亿 | 1240.73万 | 兑换 | ||
| 87 | US$0.998389 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 6.48亿 | 492.82万 | 兑换 | ||
| 88 | US$0.631978 | ▼ 0.10% | ▼ 6.50% | ▼ 9.70% | 6.32亿 | 1634.53万 | 兑换 | ||
| 89 | US$0.18692 | ▼ 0.10% | ▼ 0.80% | ▼ 6.20% | 6.21亿 | 1898.94万 | 兑换 | ||
| 90 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | 6亿 | 2.18亿 | 兑换 | ||
| 91 | US$12.42 | ▼ 0.50% | ▲ 6.00% | ▲ 8.80% | 5.9亿 | 1489.3万 | 兑换 | ||
| 92 | US$0.721007 | ▲ 0.10% | ▼ 1.00% | ▼ 5.80% | 5.82亿 | 3953.29万 | 兑换 | ||
| 93 | US$0.006383 | ▲ 0.00% | ▼ 1.60% | ▼ 2.10% | 5.55亿 | 227.78万 | 兑换 | ||
| 94 | US$0.027728 | ▲ 0.00% | ▼ 1.00% | ▼ 0.20% | 5.53亿 | 672.18万 | 兑换 | ||
| 95 | US$0.999486 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 5.53亿 | 289.98万 | 兑换 | ||
| 96 | US$0.082288 | ▲ 0.10% | ▼ 4.40% | ▼ 10.40% | 5.44亿 | 3280.82万 | 兑换 | ||
| 97 | US$5.29 | ▲ 0.90% | ▼ 0.80% | ▲ 1.90% | 5.29亿 | 8925.32万 | 兑换 | ||
| 98 | US$0.99924 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 5.23亿 | 291.37万 | 兑换 | ||
| 99 | US$0.009304 | ▼ 0.10% | ▲ 2.10% | ▲ 19.00% | 5.18亿 | 1.46万 | 兑换 | ||
| 100 | US$0.602836 | ▲ 0.10% | ▼ 3.00% | ▼ 2.80% | 5.09亿 | 3644.8万 | 兑换 | ||
| 101 | US$2.01 | ▲ 0.40% | ▼ 7.40% | ▼ 13.70% | 5.02亿 | 2838.28万 | 兑换 |
数据来自 CoinGecko、DefiLlama 与 mempool.space