시가총액 상위 100
CoinGecko 실시간 가격 · 60초마다 갱신.
실시간 · 60초 새로고침
총 시가총액
$2.71조
24시간 거래량
$1251.72억
공포·탐욕 지수
BTC 점유율
58.1%
BitcoinAltcoins
100개 자산
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | US$78,473.00 | ▲ 0.10% | ▼ 1.32% | ▼ 0.40% | 1.58조 | 278.13억 | 스왑 | ||
| 02 | US$2,476.55 | ▲ 0.40% | ▼ 0.69% | ▲ 0.30% | 3021.46억 | 108.26억 | 스왑 | ||
| 03 | US$0.999771 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | 1833.96억 | 519.49억 | 스왑 | ||
| 04 | US$758.72 | ▲ 1.00% | ▲ 1.87% | ▲ 9.40% | 1010.72억 | 10.57억 | 스왑 | ||
| 05 | US$1.39 | ▲ 0.30% | ▼ 1.42% | ▲ 0.30% | 870.87억 | 19.14억 | 스왑 | ||
| 06 | US$0.999874 | ▲ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | 743.22억 | 126.26억 | 스왑 | ||
| 07 | US$102.89 | ▲ 0.20% | ▼ 1.84% | ▼ 0.40% | 602.94억 | 29.03억 | 스왑 | ||
| 08 | US$0.337646 | ▲ 0.20% | ▲ 0.35% | ▲ 1.90% | 320.59억 | 3.38억 | 스왑 | ||
| 09 | US$1.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 5.50% | 235.16억 | 34.35만 | 스왑 | ||
| 09 | US$1,127.08 | ▼ 0.70% | ▼ 4.62% | ▲ 30.90% | 190.69억 | 8.02억 | 스왑 | ||
| 10 | US$84.06 | ▲ 0.30% | ▼ 3.12% | ▲ 0.10% | 186.91억 | 11.41억 | 스왑 | ||
| 11 | US$0.089207 | ▼ 0.10% | ▼ 0.88% | ▲ 7.00% | 139억 | 8.35억 | 스왑 | ||
| 12 | US$0.016683 | ▲ 1.40% | ▲ 0.72% | ▼ 1.80% | 118.29억 | 3144.47만 | 스왑 | ||
| 13 | US$524.75 | ▲ 1.00% | ▼ 2.51% | ▼ 0.40% | 98.61억 | 1.2억 | 스왑 | ||
| 14 | US$0.999757 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 98.48억 | 1.17억 | 스왑 | ||
| 15 | US$12.65 | ▲ 0.40% | ▼ 5.19% | ▲ 10.30% | 94.54억 | 4.98억 | 스왑 | ||
| 16 | US$78.52 | ▲ 3.40% | ▲ 7.19% | ▲ 8.00% | 92.59억 | 9033.88만 | 스왑 | ||
| 17 | US$9.21 | ▼ 0.20% | ▼ 0.51% | ▼ 1.70% | 84.73억 | 52.66만 | 스왑 | ||
| 18 | US$0.217244 | ▲ 0.30% | ▼ 0.75% | ▲ 8.30% | 81.47억 | 4.18억 | 스왑 | ||
| 19 | US$0.189657 | ▲ 0.60% | ▼ 0.39% | ▲ 7.00% | 65.98억 | 2.22억 | 스왑 | ||
| 20 | US$255.27 | ▲ 0.10% | ▼ 0.45% | ▲ 3.30% | 51.26억 | 2.1억 | 스왑 | ||
| 21 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | 45.95억 | 2.52억 | 스왑 | ||
| 22 | US$7.08 | ▲ 0.60% | ▲ 0.03% | ▲ 22.80% | 44.12억 | 5.85억 | 스왑 | ||
| 23 | US$0.99973 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | 43.88억 | 5024.17만 | 스왑 | ||
| 24 | US$55.19 | ▲ 0.60% | ▲ 0.71% | ▲ 13.00% | 42.8억 | 4.72억 | 스왑 | ||
| 25 | US$0.999526 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | 42.58억 | 10.01억 | 스왑 | ||
| 26 | US$0.10451 | ▼ 0.60% | ▼ 4.51% | ▼ 14.10% | 41.32억 | 1093.39만 | 스왑 | ||
| 27 | US$1.39 | ▲ 0.30% | ▼ 2.12% | ▲ 0.00% | 38.66억 | 3787.26만 | 스왑 | ||
| 28 | US$0.079858 | ▼ 0.10% | ▼ 1.16% | ▲ 7.40% | 34.99억 | 9026.87만 | 스왑 | ||
| 29 | US$8.06 | ▲ 0.10% | ▲ 2.46% | ▲ 10.40% | 34.78억 | 4.01억 | 스왑 | ||
| 30 | US$0.815461 | ▲ 0.70% | ▼ 0.07% | ▲ 12.00% | 33.38억 | 7.36억 | 스왑 | ||
| 31 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 32.63억 | 12.14억 | 스왑 | ||
| 32 | US$0.000005 | ▲ 0.30% | ▼ 1.21% | ▲ 4.10% | 31.81억 | 7006.27만 | 스왑 | ||
| 33 | US$2.31 | ▲ 2.00% | ▼ 1.78% | ▲ 18.60% | 30.18억 | 3.03억 | 스왑 | ||
| 34 | US$0.99978 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | 28.89억 | 7082.88만 | 스왑 | ||
| 35 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 28.32억 | 0 | 스왑 | ||
| 36 | US$0.057663 | ▲ 1.10% | ▲ 0.17% | ▲ 2.60% | 27.99억 | 682.46만 | 스왑 | ||
| 37 | US$4,390.21 | ▼ 0.30% | ▼ 0.55% | ▼ 0.80% | 26.9억 | 6.38억 | 스왑 | ||
| 38 | US$1.17 | ▲ 0.40% | ▲ 2.93% | ▲ 9.60% | 26.61억 | 205.95만 | 스왑 | ||
| 39 | US$1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 26.24억 | 0 | 스왑 | ||
| 40 | US$0.999988 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 24.32억 | 1.15억 | 스왑 | ||
| 41 | US$252.81 | ▲ 0.40% | ▼ 5.20% | ▲ 11.30% | 24.26억 | 2.04억 | 스왑 | ||
| 42 | US$115.43 | ▼ 0.10% | ▲ 2.03% | ▲ 2.60% | 24.24억 | 4192.18만 | 스왑 | ||
| 43 | US$1.14 | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | ▼ 0.20% | 22.03억 | 334.42만 | 스왑 | ||
| 44 | US$0.770398 | ▲ 1.50% | ▼ 1.98% | ▲ 10.60% | 20.82억 | 2.1억 | 스왑 | ||
| 45 | US$0.618317 | ▲ 0.30% | ▼ 4.03% | ▲ 13.50% | 20.42억 | 3387.86만 | 스왑 | ||
| 46 | US$130.86 | ▲ 0.20% | ▼ 2.21% | ▲ 3.70% | 20.18억 | 1.96억 | 스왑 | ||
| 47 | US$4,394.25 | ▼ 0.30% | ▼ 0.56% | ▼ 0.90% | 19.01억 | 9257.58만 | 스왑 | ||
| 48 | US$0.375151 | ▲ 0.50% | ▼ 3.81% | ▲ 7.00% | 18.26억 | 1.35억 | 스왑 | ||
| 49 | US$1.06 | ▼ 0.10% | ▲ 9.38% | ▲ 21.90% | 18.11억 | 3.69억 | 스왑 | ||
| 50 | US$0.056012 | ▲ 0.10% | ▼ 1.11% | ▼ 2.00% | 17.79억 | 2887.64만 | 스왑 | ||
| 51 | US$0.473881 | ▲ 3.30% | ▲ 1.84% | ▲ 29.60% | 17.41억 | 4.64억 | 스왑 | ||
| 52 | US$3.03 | ▲ 1.00% | ▼ 0.43% | ▲ 25.30% | 16.88억 | 1.2억 | 스왑 | ||
| 53 | US$0.004252 | ▲ 1.20% | ▲ 3.04% | ▼ 5.30% | 16.79억 | 3.26억 | 스왑 | ||
| 54 | US$2.40 | ▲ 0.70% | ▼ 6.98% | ▼ 5.50% | 16.52억 | 3327.9만 | 스왑 | ||
| 55 | US$0.162368 | ▼ 0.10% | ▼ 5.21% | ▲ 7.40% | 16.38억 | 4.22억 | 스왑 | ||
| 56 | US$0.067938 | ▲ 1.00% | ▼ 1.21% | ▲ 2.20% | 15.92억 | 817.11만 | 스왑 | ||
| 57 | US$0.000004 | ▲ 0.90% | ▲ 0.29% | ▲ 2.30% | 15.16억 | 2억 | 스왑 | ||
| 58 | US$0.000002 | ▲ 0.20% | ▲ 0.08% | ▲ 2.30% | 15.14억 | 3844.65만 | 스왑 | ||
| 59 | US$0.998939 | ▲ 0.00% | ▼ 0.05% | ▼ 0.10% | 14.6억 | 305.45만 | 스왑 | ||
| 60 | US$2.00 | ▲ 2.80% | ▼ 2.06% | ▲ 4.50% | 13.99억 | 1200.92만 | 스왑 | ||
| 61 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.00% | 13.66억 | 5230.01만 | 스왑 | ||
| 62 | US$0.994748 | ▼ 1.00% | ▲ 0.01% | ▼ 1.00% | 13.4억 | 15.12만 | 스왑 | ||
| 63 | US$0.999619 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | 13.19억 | 171.18만 | 스왑 | ||
| 64 | US$0.999096 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | 13억 | 1.58억 | 스왑 | ||
| 65 | US$8.17 | ▲ 1.30% | ▲ 4.77% | ▲ 10.20% | 12.9억 | 6394.92만 | 스왑 | ||
| 66 | US$1.18 | ▼ 0.10% | ▼ 0.15% | ▲ 0.10% | 12.44억 | 0 | 스왑 | ||
| 67 | US$0.447586 | ▼ 0.50% | ▲ 2.23% | ▲ 14.70% | 12.12억 | 1078.74만 | 스왑 | ||
| 68 | US$4.71 | ▲ 0.00% | ▲ 6.28% | ▲ 27.00% | 11.76억 | 1.23억 | 스왑 | ||
| 69 | US$0.170976 | ▼ 0.70% | ▲ 4.00% | ▲ 53.30% | 11.41억 | 3.73억 | 스왑 | ||
| 70 | US$0.095749 | ▼ 0.10% | ▲ 1.62% | ▲ 4.60% | 10.67억 | 437.25만 | 스왑 | ||
| 71 | US$0.096076 | ▲ 0.50% | ▼ 1.01% | ▲ 4.80% | 10.3억 | 4583.58만 | 스왑 | ||
| 72 | US$9.13 | ▼ 0.10% | ▲ 1.29% | ▲ 13.30% | 9.73억 | 370.51만 | 스왑 | ||
| 73 | US$106.22 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 9.68억 | 0 | 스왑 | ||
| 74 | US$66.42 | ▲ 0.80% | ▲ 0.71% | ▲ 8.00% | 9.66억 | 1555.19만 | 스왑 | ||
| 75 | US$7.01 | ▲ 0.40% | ▼ 1.35% | ▼ 3.20% | 9.61억 | 273.39만 | 스왑 | ||
| 76 | US$0.03437 | ▲ 1.70% | ▲ 0.11% | ▲ 24.00% | 9.51억 | 4271.13만 | 스왑 | ||
| 77 | US$1.23 | ▼ 0.10% | ▼ 0.16% | ▲ 0.10% | 9억 | 0 | 스왑 | ||
| 78 | US$1.66 | ▲ 0.90% | ▲ 1.04% | ▲ 10.30% | 8.76억 | 4445.03만 | 스왑 | ||
| 79 | US$0.095974 | ▼ 0.30% | ▲ 2.06% | ▲ 7.40% | 8.67억 | 3927.47만 | 스왑 | ||
| 80 | US$0.104568 | ▲ 0.00% | ▼ 5.51% | ▲ 3.50% | 8.56억 | 3965.76만 | 스왑 | ||
| 81 | US$17.87 | ▲ 1.50% | ▲ 4.76% | ▲ 5.60% | 8.54억 | 2812.75만 | 스왑 | ||
| 82 | US$0.824613 | ▲ 0.10% | ▼ 0.62% | ▼ 1.50% | 8.24억 | 305.86만 | 스왑 | ||
| 83 | US$0.243112 | ▲ 0.20% | ▼ 4.97% | ▲ 11.60% | 8.07억 | 7134.53만 | 스왑 | ||
| 84 | US$1.12 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 8억 | 0 | 스왑 | ||
| 85 | US$62.09 | ▼ 0.70% | ▼ 8.63% | ▲ 32.90% | 7.97억 | 1.72억 | 스왑 | ||
| 86 | US$1.52 | ▲ 0.20% | ▼ 0.98% | ▲ 4.30% | 7.86억 | 5256.72만 | 스왑 | ||
| 87 | US$11.20 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 7.75억 | 0 | 스왑 | ||
| 88 | US$2.40 | ▲ 3.30% | ▲ 9.61% | ▲ 27.10% | 7.7억 | 1.3억 | 스왑 | ||
| 89 | US$0.028957 | ▲ 0.90% | ▲ 1.24% | ▼ 2.20% | 7.56억 | 817.71만 | 스왑 | ||
| 90 | US$1.05 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 7.11억 | 0 | 스왑 | ||
| 91 | US$0.998858 | ▲ 0.00% | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | 6.98억 | 342.38만 | 스왑 | ||
| 92 | US$0.838436 | ▼ 1.00% | ▲ 1.98% | ▲ 20.30% | 6.93억 | 1.39억 | 스왑 | ||
| 93 | US$0.007457 | ▲ 1.50% | ▲ 5.03% | ▲ 11.00% | 6.41억 | 820.53만 | 스왑 | ||
| 94 | US$0.63359 | ▲ 0.30% | ▲ 17.50% | ▲ 28.80% | 6.25억 | 1.65억 | 스왑 | ||
| 95 | US$6.24 | ▼ 0.60% | ▲ 11.27% | ▲ 26.40% | 6.24억 | 2.43억 | 스왑 | ||
| 96 | US$2.26 | ▲ 0.10% | ▼ 0.57% | ▼ 4.60% | 6.16억 | 1.94억 | 스왑 | ||
| 97 | US$0.077845 | ▲ 0.10% | ▼ 0.69% | ▼ 1.90% | 6.13억 | 1124.09만 | 스왑 | ||
| 98 | US$0.028967 | ▼ 0.10% | ▼ 0.40% | ▲ 3.90% | 5.78억 | 752.37만 | 스왑 | ||
| 99 | US$0.006512 | ▼ 0.40% | ▼ 1.61% | ▼ 5.10% | 5.65억 | 295.73만 | 스왑 |
데이터 출처: CoinGecko, DefiLlama, mempool.space