시가총액 상위 100
CoinGecko 실시간 가격 · 60초마다 갱신.
실시간 · 60초 새로고침
총 시가총액
$2.27조
24시간 거래량
$954.92억
공포·탐욕 지수
BTC 점유율
57.9%
BitcoinAltcoins
100개 자산
| # | 코인 | 가격 | 24시간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | US$65,421.00 | ▲ 0.00% | ▼ 0.50% | ▲ 2.90% | 1.31조 | 251.78억 | 스왑 | ||
| 02 | US$1,885.03 | ▲ 0.30% | ▼ 2.10% | ▲ 1.60% | 2274.33억 | 96.13억 | 스왑 | ||
| 03 | US$0.999312 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 1840.32억 | 402.21억 | 스왑 | ||
| 04 | US$568.17 | ▲ 0.10% | ▼ 0.40% | ▼ 0.80% | 756.53억 | 4.72억 | 스왑 | ||
| 05 | US$0.999727 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 729.31억 | 107.93억 | 스왑 | ||
| 06 | US$1.11 | ▲ 0.30% | ▼ 2.30% | ▲ 1.80% | 694.73억 | 10.1억 | 스왑 | ||
| 07 | US$75.86 | ▲ 0.20% | ▼ 2.30% | ▲ 0.70% | 442.04억 | 15.32억 | 스왑 | ||
| 08 | US$0.330128 | ▲ 0.00% | ▲ 0.30% | ▲ 2.40% | 313.21억 | 3.78억 | 스왑 | ||
| 09 | US$1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 2.80% | ▲ 1.90% | 212.41억 | 1.71억 | 스왑 | ||
| 10 | US$58.74 | ▲ 0.10% | ▼ 1.20% | ▼ 2.70% | 130.65억 | 3.64억 | 스왑 | ||
| 11 | US$0.069316 | ▲ 0.30% | ▼ 4.60% | ▼ 4.30% | 107.57억 | 7.53억 | 스왑 | ||
| 12 | US$0.999942 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 98.6억 | 9626.45만 | 스왑 | ||
| 13 | US$0.01389 | ▲ 0.10% | ▼ 2.90% | ▼ 3.80% | 96.48억 | 3240.77만 | 스왑 | ||
| 14 | US$9.59 | ▲ 0.70% | ▼ 1.30% | ▼ 2.00% | 88.28억 | 59.69만 | 스왑 | ||
| 15 | US$509.46 | ▼ 0.10% | ▼ 0.70% | ▼ 5.80% | 85.44억 | 2.42억 | 스왑 | ||
| 16 | US$56.72 | ▲ 0.10% | ▼ 0.90% | ▲ 2.30% | 166.75억 | 1120.04만 | 스왑 | ||
| 17 | US$355.61 | ▲ 0.90% | ▲ 2.10% | ▲ 7.90% | 67.06억 | 9616.78만 | 스왑 | ||
| 18 | US$8.47 | ▲ 0.20% | ▼ 1.60% | ▲ 1.90% | 63.35억 | 1.54억 | 스왑 | ||
| 19 | US$0.184235 | ▲ 0.50% | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | 62.95억 | 1.34억 | 스왑 | ||
| 20 | US$0.166918 | ▼ 0.30% | ▼ 4.40% | ▲ 4.00% | 62.24억 | 2.29억 | 스왑 | ||
| 21 | US$0.122099 | ▲ 0.20% | ▲ 0.50% | ▼ 7.50% | 47.79억 | 933.63만 | 스왑 | ||
| 22 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 46.47억 | 2.18억 | 스왑 | ||
| 23 | US$211.86 | ▲ 0.20% | ▼ 2.90% | ▼ 5.40% | 42.51억 | 9264.2만 | 스왑 | ||
| 24 | US$0.998932 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 41.65억 | 4.34억 | 스왑 | ||
| 25 | US$1.47 | ▲ 0.40% | ▼ 3.00% | ▼ 2.20% | 40.13억 | 2947만 | 스왑 | ||
| 26 | US$0.99958 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 39.82억 | 3856.51만 | 스왑 | ||
| 27 | US$46.92 | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | ▲ 2.60% | 36.32억 | 2.47억 | 스왑 | ||
| 28 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 32.67억 | 5475.58만 | 스왑 | ||
| 29 | US$0.071301 | ▲ 0.50% | ▼ 2.60% | ▲ 7.20% | 31.22억 | 5757.88만 | 스왑 | ||
| 30 | US$0.742512 | ▲ 0.10% | ▼ 2.90% | ▲ 0.00% | 30.1억 | 1.41억 | 스왑 | ||
| 31 | US$1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | 29.56억 | 1.21천 | 스왑 | ||
| 32 | US$6.28 | ▲ 0.00% | ▼ 4.30% | ▼ 4.00% | 27.09억 | 1.58억 | 스왑 | ||
| 33 | US$0.057175 | ▼ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 1.80% | 27.03억 | 813.17만 | 스왑 | ||
| 34 | US$0.999695 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 26.85억 | 6325.35만 | 스왑 | ||
| 35 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 26.18억 | 0 | 스왑 | ||
| 36 | US$1.91 | ▲ 0.40% | ▲ 2.10% | ▼ 4.50% | 24.79억 | 1.1억 | 스왑 | ||
| 37 | US$4,034.09 | ▼ 0.10% | ▼ 2.20% | ▲ 1.00% | 24.72억 | 1.49억 | 스왑 | ||
| 38 | US$0.000004 | ▲ 0.20% | ▼ 1.50% | ▲ 0.40% | 24.56억 | 5598.1만 | 스왑 | ||
| 39 | US$3.84 | ▲ 1.30% | ▲ 0.30% | ▲ 7.80% | 23.97억 | 1.46억 | 스왑 | ||
| 40 | US$1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 21.58억 | 176.95만 | 스왑 | ||
| 41 | US$0.402707 | ▼ 0.60% | ▼ 1.50% | ▲ 8.70% | 19.6억 | 1.22억 | 스왑 | ||
| 42 | US$193.83 | ▲ 0.50% | ▼ 0.90% | ▲ 0.70% | 18.59억 | 7061.22만 | 스왑 | ||
| 43 | US$0.056598 | ▲ 0.80% | ▲ 2.30% | ▼ 0.80% | 18.02억 | 1.34억 | 스왑 | ||
| 44 | US$4,030.54 | ▼ 0.10% | ▼ 2.30% | ▲ 1.00% | 17.93억 | 9226.13만 | 스왑 | ||
| 45 | US$82.07 | ▲ 0.10% | ▲ 0.00% | ▲ 1.50% | 17.24억 | 2137.91만 | 스왑 | ||
| 46 | US$0.62571 | ▲ 0.30% | ▲ 0.50% | ▲ 1.10% | 16.8억 | 6382.02만 | 스왑 | ||
| 47 | US$0.000002 | ▲ 0.10% | ▼ 0.20% | ▲ 2.20% | 16.54억 | 3363.03만 | 스왑 | ||
| 48 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 15.94억 | 5211.69만 | 스왑 | ||
| 49 | US$0.999269 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 15.4억 | 1779.68만 | 스왑 | ||
| 50 | US$1.15 | ▲ 0.10% | ▲ 2.10% | ▼ 5.30% | 15.32억 | 1109.71만 | 스왑 | ||
| 51 | US$96.23 | ▲ 0.50% | ▼ 1.20% | ▲ 4.90% | 14.82억 | 1.6억 | 스왑 | ||
| 52 | US$0.996115 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 14.21억 | 19.87만 | 스왑 | ||
| 53 | US$0.812042 | ▼ 0.30% | ▼ 1.80% | ▼ 5.70% | 13.76억 | 6561.35만 | 스왑 | ||
| 54 | US$0.383485 | ▼ 0.10% | ▲ 0.50% | ▼ 0.40% | 13.63억 | 9947.52만 | 스왑 | ||
| 55 | US$0.411402 | ▲ 0.40% | ▼ 1.60% | ▼ 6.50% | 13.58억 | 2180.95만 | 스왑 | ||
| 56 | US$0.056715 | ▼ 1.00% | ▼ 9.10% | ▼ 7.70% | 13.25억 | 1667.4만 | 스왑 | ||
| 57 | US$0.998251 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 13.18억 | 7.83만 | 스왑 | ||
| 58 | US$1.97 | ▲ 0.00% | ▼ 1.00% | ▼ 3.70% | 12.92억 | 1753.22만 | 스왑 | ||
| 59 | US$2.18 | ▲ 0.50% | ▼ 0.50% | ▲ 2.30% | 12.11억 | 2658.09만 | 스왑 | ||
| 60 | US$0.000003 | ▲ 0.10% | ▼ 2.50% | ▲ 0.40% | 11.72억 | 1.2억 | 스왑 | ||
| 61 | US$1.66 | ▼ 0.10% | ▼ 2.00% | ▲ 1.70% | 11.62억 | 649.57만 | 스왑 | ||
| 62 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 11.03억 | 945.72만 | 스왑 | ||
| 63 | US$6.75 | ▼ 0.10% | ▼ 2.70% | ▼ 2.90% | 10.64억 | 4055.66만 | 스왑 | ||
| 64 | US$0.999822 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 10.62억 | 7561.94만 | 스왑 | ||
| 65 | US$1.23 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | 5.43억 | 0 | 스왑 | ||
| 66 | US$3.27 | ▲ 1.30% | ▲ 20.80% | ▲ 24.30% | 10.1억 | 1697.19만 | 스왑 | ||
| 67 | US$106.20 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 363.10% | 9.68억 | 0 | 스왑 | ||
| 68 | US$0.038109 | ▲ 0.70% | ▲ 0.30% | ▼ 4.30% | 9.44억 | 1483.77만 | 스왑 | ||
| 69 | US$63.67 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▼ 0.70% | 9.26억 | 797.94만 | 스왑 | ||
| 70 | US$6.60 | ▲ 0.30% | ▼ 1.00% | ▼ 1.40% | 9.06억 | 260.3만 | 스왑 | ||
| 71 | US$0.083601 | ▲ 0.00% | ▼ 10.90% | ▲ 4.90% | 9.15억 | 1402.87만 | 스왑 | ||
| 72 | US$1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.90% | 8.7억 | 0 | 스왑 | ||
| 74 | US$0.090509 | ▼ 0.40% | ▼ 2.40% | ▲ 10.10% | 8.66억 | 1.27억 | 스왑 | ||
| 75 | US$0.101779 | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | ▲ 4.40% | 8.33억 | 3136.27만 | 스왑 | ||
| 76 | US$11.15 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.90% | 8.27억 | 0 | 스왑 | ||
| 77 | US$0.077456 | ▲ 0.00% | ▼ 2.00% | ▼ 6.40% | 8.28억 | 3506.29만 | 스왑 | ||
| 78 | US$0.028224 | ▲ 0.40% | ▲ 0.30% | ▲ 0.00% | 7.79억 | 562.66만 | 스왑 | ||
| 79 | US$1.49 | ▲ 0.40% | ▼ 1.20% | ▲ 0.70% | 7.75억 | 2265.81만 | 스왑 | ||
| 80 | US$0.083263 | ▲ 0.10% | ▼ 1.80% | ▲ 0.70% | 7.46억 | 1910.03만 | 스왑 | ||
| 81 | US$0.743712 | ▼ 0.10% | ▼ 1.00% | ▲ 1.10% | 7.43억 | 374.78만 | 스왑 | ||
| 82 | US$1.42 | ▼ 0.40% | ▼ 2.20% | ▼ 5.80% | 7.4억 | 2327.16만 | 스왑 | ||
| 83 | US$0.001842 | ▲ 0.10% | ▼ 4.50% | ▲ 10.40% | 7.34억 | 4200.56만 | 스왑 | ||
| 84 | US$6.63 | ▼ 0.60% | ▼ 0.90% | ▲ 0.10% | 7.07억 | 201.49만 | 스왑 | ||
| 85 | US$1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.10% | 6.85억 | 0 | 스왑 | ||
| 86 | US$0.083565 | ▲ 0.20% | ▲ 0.90% | ▼ 5.60% | 6.58억 | 1407.8만 | 스왑 | ||
| 87 | US$0.649807 | ▼ 1.00% | ▲ 5.80% | ▼ 9.50% | 6.49억 | 3592.57만 | 스왑 | ||
| 88 | US$0.998756 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 6.48억 | 578.95만 | 스왑 | ||
| 89 | US$0.188574 | ▲ 0.40% | ▼ 0.60% | ▼ 3.30% | 6.26억 | 2068.88만 | 스왑 | ||
| 90 | US$0.734263 | ▲ 0.40% | ▼ 2.00% | ▼ 5.60% | 5.92억 | 4422.95만 | 스왑 | ||
| 91 | US$0.999371 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 5.83억 | 1536.87만 | 스왑 | ||
| 92 | US$0.085989 | ▲ 0.50% | ▼ 4.30% | ▼ 4.10% | 5.68억 | 3709.26만 | 스왑 | ||
| 93 | US$11.96 | ▼ 0.20% | ▼ 3.40% | ▲ 8.20% | 5.67억 | 1734.21만 | 스왑 | ||
| 94 | US$0.006477 | ▲ 0.10% | ▼ 1.80% | ▼ 1.40% | 5.63억 | 260.61만 | 스왑 | ||
| 95 | US$0.028068 | ▲ 0.50% | ▼ 1.20% | ▲ 1.80% | 5.6억 | 575.48만 | 스왑 | ||
| 96 | US$0.999434 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 5.53억 | 45.94만 | 스왑 | ||
| 97 | US$5.40 | ▲ 0.10% | ▲ 5.50% | ▲ 10.50% | 5.39억 | 8331.63만 | 스왑 | ||
| 98 | US$0.623135 | ▲ 0.60% | ▼ 0.80% | ▲ 1.70% | 5.27억 | 4206.02만 | 스왑 | ||
| 99 | US$2.10 | ▼ 1.20% | ▼ 8.50% | ▼ 5.40% | 5.26억 | 2725.81만 | 스왑 | ||
| 100 | US$0.999388 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 5.23억 | 55.35만 | 스왑 | ||
| 101 | US$0.008962 | ▲ 0.00% | ▲ 4.40% | ▲ 15.40% | 4.99억 | 3.29천 | 스왑 |
데이터 출처: CoinGecko, DefiLlama, mempool.space