Top 100 par capitalisation
Prix en direct depuis CoinGecko · actualisés toutes les 60 secondes.
En direct · maj. 60 s
Cap. totale du marché
$2,71 Bn
Volume 24 h
$125,64 Md
Peur & Avidité
Dominance BTC
58.1%
BitcoinAltcoins
100 actifs
| # | Pièce | Prix | 24h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 78 488,00 $US | ▲ 0,10% | ▼ 1,21% | ▼ 0,40% | 1,58 Bn | 28 Md | Échanger | ||
| 02 | 2 479,57 $US | ▲ 0,40% | ▼ 0,49% | ▲ 0,30% | 302,57 Md | 10,8 Md | Échanger | ||
| 03 | 0,999777 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,01% | ▲ 0,00% | 183,4 Md | 52,13 Md | Échanger | ||
| 04 | 757,30 $US | ▲ 1,00% | ▲ 1,74% | ▲ 9,40% | 100,83 Md | 1,07 Md | Échanger | ||
| 05 | 1,39 $US | ▲ 0,30% | ▼ 0,92% | ▲ 0,30% | 87,28 Md | 1,9 Md | Échanger | ||
| 06 | 0,999894 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,00% | ▲ 0,00% | 74,32 Md | 12,69 Md | Échanger | ||
| 07 | 103,05 $US | ▲ 0,20% | ▼ 1,60% | ▼ 0,40% | 60,4 Md | 2,9 Md | Échanger | ||
| 08 | 0,338032 $US | ▲ 0,20% | ▲ 0,40% | ▲ 1,90% | 32,09 Md | 338,88 M | Échanger | ||
| 09 | 1,06 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 5,50% | 23,52 Md | 343,54 k | Échanger | ||
| 09 | 1 132,28 $US | ▼ 0,70% | ▼ 4,15% | ▲ 30,90% | 19,16 Md | 811,15 M | Échanger | ||
| 10 | 84,29 $US | ▲ 0,30% | ▼ 2,81% | ▲ 0,10% | 18,75 Md | 1,15 Md | Échanger | ||
| 11 | 0,089507 $US | ▼ 0,10% | ▼ 0,03% | ▲ 7,00% | 13,95 Md | 834,22 M | Échanger | ||
| 12 | 0,016832 $US | ▲ 1,40% | ▲ 1,62% | ▼ 1,80% | 11,94 Md | 31,82 M | Échanger | ||
| 13 | 524,67 $US | ▲ 1,00% | ▼ 3,01% | ▼ 0,40% | 9,86 Md | 118,93 M | Échanger | ||
| 14 | 0,99974 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,01% | ▲ 0,00% | 9,85 Md | 118,62 M | Échanger | ||
| 15 | 12,69 $US | ▲ 0,40% | ▼ 5,09% | ▲ 10,30% | 9,49 Md | 496,76 M | Échanger | ||
| 16 | 78,52 $US | ▲ 3,40% | ▲ 7,33% | ▲ 8,00% | 9,26 Md | 94,46 M | Échanger | ||
| 17 | 9,21 $US | ▼ 0,20% | ▼ 0,51% | ▼ 1,70% | 8,47 Md | 526,56 k | Échanger | ||
| 18 | 0,217903 $US | ▲ 0,30% | ▼ 0,34% | ▲ 8,30% | 8,17 Md | 417,55 M | Échanger | ||
| 19 | 0,190133 $US | ▲ 0,60% | ▼ 0,01% | ▲ 7,00% | 6,62 Md | 222,88 M | Échanger | ||
| 20 | 256,61 $US | ▲ 0,10% | ▲ 0,45% | ▲ 3,30% | 5,15 Md | 216,15 M | Échanger | ||
| 21 | 0,999936 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,03% | ▲ 0,00% | 4,6 Md | 249,81 M | Échanger | ||
| 22 | 0,999733 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,00% | ▲ 0,00% | 4,39 Md | 53,22 M | Échanger | ||
| 23 | 7,04 $US | ▲ 0,60% | ▼ 0,26% | ▲ 22,80% | 4,39 Md | 579,07 M | Échanger | ||
| 24 | 55,49 $US | ▲ 0,60% | ▲ 1,70% | ▲ 13,00% | 4,31 Md | 469,78 M | Échanger | ||
| 25 | 0,999522 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,02% | ▲ 0,00% | 4,26 Md | 1 Md | Échanger | ||
| 26 | 0,104566 $US | ▼ 0,60% | ▼ 4,24% | ▼ 14,10% | 4,14 Md | 10,93 M | Échanger | ||
| 27 | 1,39 $US | ▲ 0,30% | ▼ 1,93% | ▲ 0,00% | 3,87 Md | 37,88 M | Échanger | ||
| 28 | 0,080121 $US | ▼ 0,10% | ▼ 0,45% | ▲ 7,40% | 3,51 Md | 91,84 M | Échanger | ||
| 29 | 8,06 $US | ▲ 0,10% | ▲ 2,39% | ▲ 10,40% | 3,48 Md | 400,76 M | Échanger | ||
| 30 | 0,819457 $US | ▲ 0,70% | ▲ 0,79% | ▲ 12,00% | 3,36 Md | 730,97 M | Échanger | ||
| 31 | 1,00 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,01% | ▲ 0,00% | 3,25 Md | 1,25 Md | Échanger | ||
| 32 | 0,000005 $US | ▲ 0,30% | ▼ 0,79% | ▲ 4,10% | 3,2 Md | 70,46 M | Échanger | ||
| 33 | 2,32 $US | ▲ 2,00% | ▼ 1,07% | ▲ 18,60% | 3,03 Md | 303,4 M | Échanger | ||
| 34 | 0,999771 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,01% | ▲ 0,00% | 2,89 Md | 69,9 M | Échanger | ||
| 35 | 1,00 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 2,83 Md | 0 | Échanger | ||
| 36 | 0,057737 $US | ▲ 1,10% | ▲ 0,09% | ▲ 2,60% | 2,8 Md | 7,47 M | Échanger | ||
| 37 | 4 389,64 $US | ▼ 0,30% | ▼ 0,36% | ▼ 0,80% | 2,69 Md | 640,17 M | Échanger | ||
| 38 | 1,17 $US | ▲ 0,40% | ▲ 3,40% | ▲ 9,60% | 2,66 Md | 2,08 M | Échanger | ||
| 39 | 1,14 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,10% | 2,62 Md | 0 | Échanger | ||
| 40 | 0,999972 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,00% | ▲ 0,00% | 2,43 Md | 114,21 M | Échanger | ||
| 41 | 253,21 $US | ▲ 0,40% | ▼ 5,28% | ▲ 11,30% | 2,43 Md | 205,06 M | Échanger | ||
| 42 | 115,58 $US | ▼ 0,10% | ▲ 1,80% | ▲ 2,60% | 2,43 Md | 41,93 M | Échanger | ||
| 43 | 1,14 $US | ▼ 0,10% | ▲ 0,15% | ▼ 0,20% | 2,2 Md | 3,28 M | Échanger | ||
| 44 | 0,769856 $US | ▲ 1,50% | ▼ 2,59% | ▲ 10,60% | 2,08 Md | 208,41 M | Échanger | ||
| 45 | 0,619349 $US | ▲ 0,30% | ▼ 3,48% | ▲ 13,50% | 2,05 Md | 33,41 M | Échanger | ||
| 46 | 130,89 $US | ▲ 0,20% | ▼ 2,19% | ▲ 3,70% | 2,02 Md | 195,22 M | Échanger | ||
| 47 | 4 392,85 $US | ▼ 0,30% | ▼ 0,41% | ▼ 0,90% | 1,9 Md | 92,85 M | Échanger | ||
| 48 | 0,377202 $US | ▲ 0,50% | ▼ 3,68% | ▲ 7,00% | 1,84 Md | 132,35 M | Échanger | ||
| 49 | 1,07 $US | ▼ 0,10% | ▲ 9,90% | ▲ 21,90% | 1,82 Md | 362,48 M | Échanger | ||
| 50 | 0,056029 $US | ▲ 0,10% | ▼ 0,74% | ▼ 2,00% | 1,78 Md | 27,23 M | Échanger | ||
| 51 | 0,475541 $US | ▲ 3,30% | ▲ 3,70% | ▲ 29,60% | 1,75 Md | 450,97 M | Échanger | ||
| 52 | 3,07 $US | ▲ 1,00% | ▲ 1,70% | ▲ 25,30% | 1,71 Md | 127,45 M | Échanger | ||
| 53 | 0,004263 $US | ▲ 1,20% | ▲ 3,33% | ▼ 5,30% | 1,68 Md | 317,67 M | Échanger | ||
| 54 | 2,40 $US | ▲ 0,70% | ▼ 7,06% | ▼ 5,50% | 1,65 Md | 32,52 M | Échanger | ||
| 55 | 0,162555 $US | ▼ 0,10% | ▼ 5,09% | ▲ 7,40% | 1,64 Md | 423,91 M | Échanger | ||
| 56 | 0,067714 $US | ▲ 1,00% | ▼ 0,87% | ▲ 2,20% | 1,59 Md | 8,51 M | Échanger | ||
| 57 | 0,000004 $US | ▲ 0,90% | ▲ 0,83% | ▲ 2,30% | 1,52 Md | 201,17 M | Échanger | ||
| 58 | 0,000002 $US | ▲ 0,20% | ▼ 0,03% | ▲ 2,30% | 1,51 Md | 39,03 M | Échanger | ||
| 59 | 0,999155 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,05% | ▼ 0,10% | 1,46 Md | 3,06 M | Échanger | ||
| 60 | 2,00 $US | ▲ 2,80% | ▼ 2,06% | ▲ 4,50% | 1,4 Md | 11,96 M | Échanger | ||
| 61 | 1,00 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,01% | ▲ 0,00% | 1,37 Md | 52,64 M | Échanger | ||
| 62 | 0,996476 $US | ▼ 1,00% | ▲ 0,01% | ▼ 1,00% | 1,34 Md | 226,28 k | Échanger | ||
| 63 | 0,999728 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,00% | ▲ 0,00% | 1,32 Md | 2,22 M | Échanger | ||
| 64 | 0,999132 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,01% | ▲ 0,00% | 1,3 Md | 156,55 M | Échanger | ||
| 65 | 8,18 $US | ▲ 1,30% | ▲ 5,08% | ▲ 10,20% | 1,29 Md | 64,65 M | Échanger | ||
| 66 | 1,18 $US | ▼ 0,10% | ▼ 0,10% | ▲ 0,10% | 1,24 Md | 0 | Échanger | ||
| 67 | 0,449798 $US | ▼ 0,50% | ▲ 1,29% | ▲ 14,70% | 1,22 Md | 10,98 M | Échanger | ||
| 68 | 4,75 $US | ▲ 0,00% | ▲ 6,15% | ▲ 27,00% | 1,19 Md | 123,33 M | Échanger | ||
| 69 | 0,172024 $US | ▼ 0,70% | ▲ 5,60% | ▲ 53,30% | 1,15 Md | 363,78 M | Échanger | ||
| 70 | 0,095921 $US | ▼ 0,10% | ▲ 1,84% | ▲ 4,60% | 1,07 Md | 4,37 M | Échanger | ||
| 71 | 0,095938 $US | ▲ 0,50% | ▼ 1,25% | ▲ 4,80% | 1,03 Md | 45,82 M | Échanger | ||
| 72 | 9,13 $US | ▼ 0,10% | ▲ 1,70% | ▲ 13,30% | 973,9 M | 3,71 M | Échanger | ||
| 73 | 106,22 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 967,89 M | 0 | Échanger | ||
| 74 | 66,40 $US | ▲ 0,80% | ▲ 0,75% | ▲ 8,00% | 965,93 M | 15,66 M | Échanger | ||
| 75 | 7,01 $US | ▲ 0,40% | ▼ 1,09% | ▼ 3,20% | 962,04 M | 2,71 M | Échanger | ||
| 76 | 0,034634 $US | ▲ 1,70% | ▼ 0,93% | ▲ 24,00% | 959,1 M | 42,81 M | Échanger | ||
| 77 | 1,23 $US | ▼ 0,10% | ▼ 0,18% | ▲ 0,10% | 899,9 M | 0 | Échanger | ||
| 78 | 1,66 $US | ▲ 0,90% | ▲ 1,57% | ▲ 10,30% | 878,82 M | 44,59 M | Échanger | ||
| 79 | 0,096311 $US | ▼ 0,30% | ▲ 2,34% | ▲ 7,40% | 870,52 M | 36,49 M | Échanger | ||
| 80 | 0,104551 $US | ▲ 0,00% | ▼ 5,28% | ▲ 3,50% | 856,11 M | 39,5 M | Échanger | ||
| 81 | 17,89 $US | ▲ 1,50% | ▲ 5,21% | ▲ 5,60% | 855,46 M | 28,4 M | Échanger | ||
| 82 | 0,824387 $US | ▲ 0,10% | ▼ 0,56% | ▼ 1,50% | 824,56 M | 3,23 M | Échanger | ||
| 83 | 0,244045 $US | ▲ 0,20% | ▼ 4,37% | ▲ 11,60% | 810,14 M | 70,82 M | Échanger | ||
| 84 | 1,12 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 799,66 M | 0 | Échanger | ||
| 85 | 62,05 $US | ▼ 0,70% | ▼ 8,13% | ▲ 32,90% | 796,11 M | 166,16 M | Échanger | ||
| 86 | 1,52 $US | ▲ 0,20% | ▼ 0,97% | ▲ 4,30% | 788,78 M | 52,41 M | Échanger | ||
| 87 | 11,20 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,10% | 774,93 M | 0 | Échanger | ||
| 88 | 2,40 $US | ▲ 3,30% | ▲ 9,39% | ▲ 27,10% | 768,07 M | 133,54 M | Échanger | ||
| 89 | 0,02894 $US | ▲ 0,90% | ▲ 1,34% | ▼ 2,20% | 756,21 M | 8,11 M | Échanger | ||
| 90 | 1,05 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,10% | 710,97 M | 0 | Échanger | ||
| 91 | 0,848553 $US | ▼ 1,00% | ▲ 3,30% | ▲ 20,30% | 701,68 M | 137,33 M | Échanger | ||
| 92 | 0,99887 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,01% | ▲ 0,00% | 698,21 M | 3,38 M | Échanger | ||
| 93 | 0,007558 $US | ▲ 1,50% | ▲ 6,45% | ▲ 11,00% | 649,71 M | 9,11 M | Échanger | ||
| 94 | 6,30 $US | ▼ 0,60% | ▲ 12,38% | ▲ 26,40% | 629,83 M | 245,04 M | Échanger | ||
| 95 | 0,627468 $US | ▲ 0,30% | ▲ 16,43% | ▲ 28,80% | 618,99 M | 163,23 M | Échanger | ||
| 96 | 2,26 $US | ▲ 0,10% | ▼ 0,12% | ▼ 4,60% | 618,51 M | 194,3 M | Échanger | ||
| 97 | 0,077958 $US | ▲ 0,10% | ▼ 0,57% | ▼ 1,90% | 614,1 M | 11,25 M | Échanger | ||
| 98 | 0,028979 $US | ▼ 0,10% | ▼ 0,35% | ▲ 3,90% | 577,99 M | 7,57 M | Échanger | ||
| 99 | 0,364604 $US | ▲ 0,10% | ▼ 3,90% | ▲ 3,30% | 566,9 M | 53,96 M | Échanger |
Données de CoinGecko, DefiLlama et mempool.space