Top 100 par capitalisation
Prix en direct depuis CoinGecko · actualisés toutes les 60 secondes.
En direct · maj. 60 s
Cap. totale du marché
$2,27 Bn
Volume 24 h
$96,23 Md
Peur & Avidité
Dominance BTC
57.9%
BitcoinAltcoins
100 actifs
| # | Pièce | Prix | 24h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 65 563,00 $US | ▲ 0,20% | ▼ 0,40% | ▲ 4,20% | 1,31 Bn | 25,36 Md | Échanger | ||
| 02 | 1 893,17 $US | ▲ 0,40% | ▼ 1,80% | ▲ 3,50% | 228,27 Md | 9,69 Md | Échanger | ||
| 03 | 0,999326 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 184,04 Md | 40,54 Md | Échanger | ||
| 04 | 569,22 $US | ▲ 0,20% | ▼ 0,20% | ▲ 0,10% | 75,77 Md | 472,04 M | Échanger | ||
| 05 | 0,999728 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 72,93 Md | 10,79 Md | Échanger | ||
| 06 | 1,12 $US | ▲ 0,30% | ▼ 1,90% | ▲ 3,10% | 69,7 Md | 1,02 Md | Échanger | ||
| 07 | 76,02 $US | ▲ 0,10% | ▼ 2,20% | ▲ 1,90% | 44,27 Md | 1,54 Md | Échanger | ||
| 08 | 0,330316 $US | ▲ 0,20% | ▲ 0,50% | ▲ 2,60% | 31,35 Md | 383,75 M | Échanger | ||
| 09 | 1,04 $US | ▲ 0,00% | ▲ 3,10% | ▲ 1,90% | 21,24 Md | 170,9 M | Échanger | ||
| 10 | 58,83 $US | ▲ 0,60% | ▼ 0,20% | ▼ 0,80% | 13,08 Md | 363,87 M | Échanger | ||
| 11 | 0,069764 $US | ▲ 0,20% | ▼ 4,40% | ▼ 3,10% | 10,82 Md | 805,08 M | Échanger | ||
| 12 | 0,999912 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 9,86 Md | 93,24 M | Échanger | ||
| 13 | 0,013946 $US | ▼ 0,10% | ▼ 2,90% | ▼ 3,40% | 9,68 Md | 32,07 M | Échanger | ||
| 14 | 9,61 $US | ▲ 0,00% | ▼ 1,10% | ▼ 2,20% | 8,83 Md | 592,11 k | Échanger | ||
| 15 | 507,88 $US | ▼ 0,30% | ▼ 1,50% | ▼ 4,70% | 8,51 Md | 241,09 M | Échanger | ||
| 16 | 56,75 $US | ▲ 0,10% | ▼ 1,00% | ▲ 3,40% | 16,68 Md | 3,18 M | Échanger | ||
| 17 | 357,46 $US | ▼ 0,50% | ▲ 1,10% | ▲ 8,00% | 6,71 Md | 98,72 M | Échanger | ||
| 18 | 8,50 $US | ▲ 0,30% | ▼ 1,20% | ▲ 3,50% | 6,35 Md | 155,56 M | Échanger | ||
| 19 | 0,183975 $US | ▼ 0,70% | ▼ 0,70% | ▲ 0,30% | 6,28 Md | 132,15 M | Échanger | ||
| 20 | 0,167468 $US | ▲ 0,30% | ▼ 4,10% | ▲ 5,70% | 6,24 Md | 231,33 M | Échanger | ||
| 21 | 0,121829 $US | ▼ 0,40% | ▲ 0,30% | ▼ 7,40% | 4,77 Md | 9,13 M | Échanger | ||
| 22 | 0,99991 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 4,66 Md | 216,45 M | Échanger | ||
| 23 | 212,44 $US | ▲ 0,30% | ▼ 2,60% | ▼ 4,50% | 4,26 Md | 93,83 M | Échanger | ||
| 24 | 0,998912 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 4,17 Md | 538,63 M | Échanger | ||
| 25 | 1,47 $US | ▲ 0,40% | ▼ 3,00% | ▲ 3,20% | 4,02 Md | 29,37 M | Échanger | ||
| 26 | 0,999619 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 4 Md | 32,83 M | Échanger | ||
| 27 | 47,14 $US | ▲ 0,60% | ▼ 0,20% | ▲ 4,10% | 3,65 Md | 243,13 M | Échanger | ||
| 28 | 1,00 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 3,27 Md | 47,93 M | Échanger | ||
| 29 | 0,071266 $US | ▼ 0,20% | ▼ 3,20% | ▲ 7,90% | 3,12 Md | 56,22 M | Échanger | ||
| 30 | 0,74441 $US | ▲ 0,00% | ▼ 3,00% | ▲ 1,50% | 3,01 Md | 146,58 M | Échanger | ||
| 31 | 1,13 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▼ 0,10% | 2,96 Md | 1,21 k | Échanger | ||
| 32 | 0,057223 $US | ▼ 0,10% | ▼ 0,80% | ▼ 0,20% | 2,71 Md | 7,93 M | Échanger | ||
| 33 | 6,28 $US | ▲ 0,00% | ▼ 4,70% | ▼ 3,00% | 2,71 Md | 161,04 M | Échanger | ||
| 34 | 0,999684 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 2,69 Md | 62,91 M | Échanger | ||
| 35 | 1,00 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 2,62 Md | 0 | Échanger | ||
| 36 | 1,91 $US | ▲ 0,20% | ▲ 1,90% | ▼ 2,90% | 2,48 Md | 110,35 M | Échanger | ||
| 37 | 4 041,37 $US | ▲ 0,30% | ▼ 2,00% | ▲ 1,20% | 2,48 Md | 148,21 M | Échanger | ||
| 38 | 0,000004 $US | ▲ 0,20% | ▼ 1,50% | ▲ 1,60% | 2,46 Md | 57,61 M | Échanger | ||
| 39 | 3,86 $US | ▲ 0,90% | ▲ 0,60% | ▲ 10,00% | 2,41 Md | 148,98 M | Échanger | ||
| 40 | 1,14 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 2,16 Md | 1,79 M | Échanger | ||
| 41 | 0,404476 $US | ▼ 0,20% | ▼ 1,60% | ▲ 10,80% | 1,96 Md | 121,6 M | Échanger | ||
| 42 | 194,32 $US | ▲ 0,30% | ▼ 0,90% | ▲ 2,20% | 1,86 Md | 70,64 M | Échanger | ||
| 43 | 4 038,22 $US | ▲ 0,30% | ▼ 2,10% | ▲ 1,20% | 1,8 Md | 92,21 M | Échanger | ||
| 44 | 0,056418 $US | ▼ 0,80% | ▼ 3,30% | ▼ 0,70% | 1,79 Md | 128,39 M | Échanger | ||
| 45 | 82,27 $US | ▲ 0,10% | ▲ 0,00% | ▲ 2,40% | 1,73 Md | 21,64 M | Échanger | ||
| 46 | 0,625576 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,40% | ▲ 2,60% | 1,68 Md | 64,55 M | Échanger | ||
| 47 | 0,000002 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,30% | ▲ 2,30% | 1,66 Md | 33,71 M | Échanger | ||
| 48 | 1,00 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 1,59 Md | 46,77 M | Échanger | ||
| 49 | 0,99928 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 1,54 Md | 17,8 M | Échanger | ||
| 50 | 1,15 $US | ▼ 0,10% | ▲ 2,10% | ▼ 5,50% | 1,53 Md | 11,1 M | Échanger | ||
| 51 | 96,46 $US | ▲ 0,60% | ▼ 1,10% | ▲ 6,40% | 1,49 Md | 160,95 M | Échanger | ||
| 52 | 0,996003 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 1,42 Md | 198,52 k | Échanger | ||
| 53 | 0,810977 $US | ▲ 0,00% | ▼ 1,40% | ▼ 4,20% | 1,37 Md | 67,99 M | Échanger | ||
| 54 | 0,385084 $US | ▲ 0,70% | ▲ 0,90% | ▲ 2,10% | 1,37 Md | 100,15 M | Échanger | ||
| 55 | 0,411823 $US | ▲ 0,10% | ▼ 1,60% | ▼ 6,30% | 1,36 Md | 21,89 M | Échanger | ||
| 56 | 0,056762 $US | ▼ 0,20% | ▼ 9,10% | ▼ 6,20% | 1,33 Md | 16,71 M | Échanger | ||
| 57 | 0,998253 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 1,32 Md | 83,66 k | Échanger | ||
| 58 | 1,98 $US | ▲ 0,80% | ▲ 0,00% | ▼ 1,40% | 1,3 Md | 16,92 M | Échanger | ||
| 59 | 2,18 $US | ▼ 0,20% | ▼ 0,80% | ▲ 3,00% | 1,21 Md | 26,55 M | Échanger | ||
| 60 | 0,000003 $US | ▲ 0,40% | ▼ 2,10% | ▲ 1,90% | 1,18 Md | 122,22 M | Échanger | ||
| 61 | 1,66 $US | ▲ 0,30% | ▼ 1,80% | ▲ 2,20% | 1,16 Md | 6,56 M | Échanger | ||
| 62 | 1,00 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 1,1 Md | 9,68 M | Échanger | ||
| 63 | 6,75 $US | ▲ 0,20% | ▼ 2,50% | ▼ 1,70% | 1,06 Md | 37,75 M | Échanger | ||
| 64 | 0,999811 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 1,06 Md | 73,56 M | Échanger | ||
| 65 | 3,42 $US | ▲ 6,70% | ▲ 24,90% | ▲ 33,00% | 1,06 Md | 18,92 M | Échanger | ||
| 66 | 1,23 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,10% | ▼ 0,30% | 542,71 M | 0 | Échanger | ||
| 67 | 106,20 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 363,10% | 967,71 M | 0 | Échanger | ||
| 68 | 0,038099 $US | ▲ 0,40% | ▼ 1,90% | ▼ 3,40% | 942,86 M | 11,51 M | Échanger | ||
| 69 | 63,75 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,30% | ▼ 0,70% | 926,1 M | 7,96 M | Échanger | ||
| 70 | 0,083331 $US | ▲ 1,00% | ▼ 9,50% | ▲ 7,40% | 911,53 M | 14,7 M | Échanger | ||
| 71 | 6,62 $US | ▲ 0,20% | ▼ 1,00% | ▼ 0,60% | 907,02 M | 2,75 M | Échanger | ||
| 72 | 1,11 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 1,90% | 870,21 M | 0 | Échanger | ||
| 73 | 0,091094 $US | ▲ 1,40% | ▼ 0,70% | ▲ 13,10% | 870,74 M | 123,36 M | Échanger | ||
| 75 | 0,101465 $US | ▲ 0,00% | ▼ 0,70% | ▲ 4,10% | 831,14 M | 31,33 M | Échanger | ||
| 76 | 0,077625 $US | ▲ 0,50% | ▼ 1,80% | ▼ 5,80% | 829,28 M | 35,81 M | Échanger | ||
| 77 | 11,15 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 1,90% | 827,18 M | 0 | Échanger | ||
| 78 | 0,028244 $US | ▲ 0,10% | ▲ 0,20% | ▲ 1,10% | 779,19 M | 5,74 M | Échanger | ||
| 79 | 1,49 $US | ▼ 0,20% | ▼ 1,60% | ▲ 1,60% | 773,24 M | 22,36 M | Échanger | ||
| 80 | 0,083292 $US | ▲ 0,20% | ▼ 1,50% | ▲ 1,10% | 746,65 M | 18,94 M | Échanger | ||
| 81 | 0,742923 $US | ▼ 0,20% | ▼ 0,60% | ▲ 1,20% | 742,65 M | 3,68 M | Échanger | ||
| 82 | 1,42 $US | ▼ 0,10% | ▼ 2,20% | ▼ 5,10% | 740,65 M | 22,77 M | Échanger | ||
| 83 | 0,001844 $US | ▲ 1,20% | ▼ 4,10% | ▲ 13,10% | 735,25 M | 46,82 M | Échanger | ||
| 84 | 6,64 $US | ▲ 0,20% | ▼ 0,90% | ▲ 0,60% | 707,59 M | 860,87 k | Échanger | ||
| 85 | 1,04 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 2,10% | 684,83 M | 0 | Échanger | ||
| 86 | 0,083553 $US | ▼ 0,20% | ▲ 0,40% | ▼ 6,10% | 657,43 M | 14,03 M | Échanger | ||
| 87 | 0,650629 $US | ▲ 0,20% | ▲ 5,90% | ▼ 8,50% | 650,53 M | 35,32 M | Échanger | ||
| 88 | 0,998858 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 648,28 M | 5,57 M | Échanger | ||
| 89 | 0,188738 $US | ▼ 0,20% | ▼ 1,30% | ▼ 2,50% | 626,19 M | 20,4 M | Échanger | ||
| 90 | 0,734598 $US | ▲ 0,50% | ▼ 0,90% | ▼ 4,20% | 592,02 M | 41,58 M | Échanger | ||
| 91 | 0,999365 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 583,16 M | 14,81 M | Échanger | ||
| 92 | 0,086349 $US | ▲ 0,60% | ▼ 3,90% | ▼ 3,40% | 570,22 M | 37,84 M | Échanger | ||
| 93 | 12,08 $US | ▲ 0,80% | ▼ 2,70% | ▲ 12,50% | 573,15 M | 17,77 M | Échanger | ||
| 94 | 0,006491 $US | ▲ 0,10% | ▼ 1,40% | ▼ 0,70% | 564,04 M | 2,57 M | Échanger | ||
| 95 | 0,028048 $US | ▼ 0,10% | ▼ 1,20% | ▲ 1,80% | 559,49 M | 5,69 M | Échanger | ||
| 96 | 0,999424 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 552,87 M | 459,38 k | Échanger | ||
| 97 | 5,40 $US | ▲ 0,10% | ▲ 5,10% | ▲ 11,70% | 539,99 M | 84,75 M | Échanger | ||
| 98 | 2,12 $US | ▼ 0,40% | ▼ 8,10% | ▼ 3,90% | 530,4 M | 27,76 M | Échanger | ||
| 99 | 0,622484 $US | ▲ 0,10% | ▼ 0,50% | ▲ 3,60% | 525,84 M | 41,81 M | Échanger | ||
| 100 | 0,999386 $US | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | ▲ 0,00% | 522,78 M | 559,26 k | Échanger | ||
| 206 | 0,049971 $US | ▲ 1,40% | ▲ 8,30% | ▲ 14,10% | 499,09 M | 6,27 M | Échanger |
Données de CoinGecko, DefiLlama et mempool.space